フィンクトラス: 概要概要
このテスト ケースの目的は、メートル単位の単位変換の一部を検証することです。. この例では, 以下の単位が変更されました:
- 瞬間 (kN-m ~ N-m)
- 力 (kN から kg)
- 圧力 (MPa から kPa)
情報提供目的, g = 9.80665 使用されている.
結果の単位変換に限定された検証の懸念のため、結果は内部で比較され、必ずしも分析ではありません.
モデル設定
構造は30ノード, 48-固定サポートでサポートされている部材フレーム構造. 建物は鋼製の一般的な断面梁で構成されています.
評価ポイント: 10
タイプを解く: 線形分析
分析結果
結果 | ロケーション | SkyCivのデフォルト | SkyCiv変換された単位 | 同等の変換 |
---|---|---|---|---|
モーメントZ | メンバー 30, 開始ノード | -2036.029 kN-m | -2036028.967 N-m | -2036.029 kN-m |
モーメントY | メンバー 46, 開始ノード | -54.864 kN-m | -54863.752 N-m | -54.864 kN-m |
せん断Y | メンバー 14, エンドノード | -32.228 kN | 3286.387 kg | 32.228 kN |
せん断Z | メンバー 48, エンドノード | -0.593 kN | -60.504 kg | 0.593 kN |
反応Y | ノード 33 | 599.442 kN | 61126.04 kg | 599.442 kN |
反応Y | ノード 27 | 0.000 kN | 0.000 kg | 0.000 kN |
アキシャル | メンバー 19 | -1049.663 kN | -107035.795 kg | -1049.663 kN |
アキシャル | メンバー 17 | 296.684 kN | 30253.338 kg | 296.684 kN |
* 一般セクションが使用されているため, 応力の結果が得られない.