AISC 360-10 およびAISC 360-16 デザインコードの検証
このページに表示される情報は、SkyCivで実現できるセクション設計の収束を示すことを目的としています。. すべての例は、AISC鋼構造マニュアルの第14版から取られています. 現在のマニュアルは、手動計算のアルゴリズムの説明で構成されています.
チャプターE. 圧縮用部材の設計
例 | 問題の説明 | マニュアル, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LRFD (ΦPn), キップ | ASD (Pn /Ω), キップ | LRFD (ΦPn), キップ | ASD (Pn /Ω), キップ | LRFD (ΦPn), キップ | ASD (Pn /Ω), キップ | ||
E.1A | 端が固定されたW字型の柱の設計 | 893 | 594 | 892.61 | 593.89 | 892.61 | 593.89 |
E.1B | 中間ブレースを備えたW型柱の設計 | 1000 | 667 | 1002.63 | 667.09 | 1002.63 | 667.09 |
E.8 | スレンダー要素を備えたWT圧縮メンバー | 36.6 | 24.4 | 36.77 | 24.46 | 36.78 | 24.47 |
E.9 | スレンダー要素のない長方形HSS圧縮部材 | 518 | 344 | 517.8 | 344.51 | 517.8 | 344.51 |
E.10 | スレンダー要素を備えた長方形HSS圧縮部材 | 142 | 94.6 | 141.94 | 94.44 | 140.15 | 93.25 |
E.11 | パイプ圧縮メンバー | 221 | 147 | 218.58 | 145.43 | 218.58 | 145.43 |
チャプターF. Flexureのメンバーの設計
例 | 問題の説明 | マニュアル, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LRFD (ΦPn), キップフィート | ASD (Pn /Ω), キップフィート | LRFD (ΦPn), キップフィート | ASD (Pn /Ω), キップフィート | LRFD (ΦPn), キップフィート | ASD (Pn /Ω), キップフィート | ||
F.1-1B | 強軸曲げにおけるW型曲げ部材の設計, 継続的にブレース | 379 | 252 | 378.75 | 252 | 378.75 | 252 |
F.1-2B | 強軸曲げにおけるW型曲げ部材の設計, 3番目のポイントでブレース | 305 | 203 | 306.41 | 203.87 | 306.41 | 203.87 |
F.1-3B | 強軸曲げにおけるW型曲げ部材の設計, ミッドスパンでブレース | 288 | 192 | 288.14 | 191.71 | 288.14 | 191.71 |
F.2-1B | コンパクトチャンネル曲げ部材, 継続的にブレース | 137 | 91 | 137.16 | 91.26 | 137.16 | 91.26 |
F.2-2A | 端部と5番目の点にブレースが付いたコンパクトなチャネル曲げ部材 | 130 | 87 | 130.39 | 86.75 | 130.39 | 86.75 |
F.3A | 強軸曲げの非コンパクトフランジを備えたW型曲げ部材 | 398 | 265 | 397.96 | 264.77 | 397.96 | 264.77 |
F.4 | W字型曲げ部材, 強軸曲げの慣性モーメントによる選択 | 503 | 334 | 502.5 | 334.33 | 502.5 | 334.33 |
F.5 | 短軸曲げのI型曲げ部材 | 122 | 81.4 | 121.87 | 81.09 | 121.87 | 81.09 |
F.6 | コンパクトフランジ付きHSS曲げ部材 | 6.67 | 4.44 | 6.66 | 4.43 | 6.66 | 4.43 |
F.7A | 非コンパクトフランジを備えたHSS曲げ部材 | 57 | 37.9 | 57.04 | 37.95 | 57.04 | 37.95 |
F.8A | スレンダーフランジ付きHSS曲げ部材 | 43.3 | 28.8 | 42.54 | 28.31 | 43.44 | 28.91 |
F.9A | パイプ曲げ部材 | 81.4 | 54.1 | 81.37 | 54.14 | 81.37 | 54.14 |
F.11B | シングルアングル曲げ部材 | 3.25 | 2.16 | 3.16 | 2.1 | 3.16 | 2.1 |
F.11C | シングルアングル曲げ部材 | 6.08/3.16 | 4.05/2.1 | 5.96/3.16 | 3.97/2.1 | 5.85/3.16 | 3.89/2.1 |
チャプターG. せん断用部材の設計
例 | 問題の説明 | マニュアル, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LRFD (ΦPn), キップ | ASD (Pn /Ω), キップ | LRFD (ΦPn), キップ | ASD (Pn /Ω), キップ | LRFD (ΦPn), キップ | ASD (Pn /Ω), キップ | ||
G.1A | 強い軸せん断のW形状 | 306 | 204 | 305.73 | 203.82 | 305.73 | 203.82 |
G.2A | 強い軸せん断のC形状 | 117 | 77.6 | 116.64 | 77.6 | 116.64 | 77.6 |
G.3 | せん断角度 | 24.3 | 16.2 | 24.3 | 16.17 | 24.3 | 16.17 |
G.4 | せん断における長方形HSS | 86 | 57.2 | 85.88 | 57.13 | 85.88 | 57.13 |
G.5 | せん断におけるラウンドHSS | 195 | 130 | 195.05 | 129.77 | 195.05 | 129.77 |
G.6 | 弱い軸せん断における二重対称形状 | 189 | 126 | 189.01 | 125.76 | 189.01 | 125.76 |
G.7 | 弱い軸せん断における単一対称形状 | 42.6 | 28.3 | 42.55 | 28.31 | 42.55 | 28.31 |
チャプターH. 力とねじりを組み合わせた部材の設計
例 | 問題の説明 | マニュアル, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-10 | SkyCiv, AISC 360-16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LRFD (ΦPn,ΦMx,ΦMz), 比 | ASD (Pn /Ω,Mx /Ω,Mz /Ω), 比 | LRFD (ΦPn,ΦMx,ΦMz), 比 | ASD (Pn /Ω,Mx /Ω,Mz /Ω), 比 | LRFD (ΦPn,ΦMx,ΦMz), 比 | ASD (Pn /Ω,Mx /Ω,Mz /Ω), 比 | ||
H.1A | W字型は、両方の軸について圧縮と曲げの組み合わせの影響を受けます (ブレースフレーム) | 0.928 | 0.931 | 0.928 | 0.93 | 0.928 | 0.93 |
H.3 | W字型は軸方向の張力とたわみの組み合わせの影響を受けます | 0.873 | 0.874 | 0.874 | 0.876 | 0.874 | 0.876 |
H.4 | 軸方向の圧縮とたわみの組み合わせの影響を受けるW形状 | 0.979 | 0.982 | 0.98 | 0.982 | 0.98 | 0.982 |