このページに記載されている情報は、AS のセクション設計の収束を示すことを目的としています。 2159 & 3600 SkyCivで達成できる杭基礎の準備. すべての例は次の本から取られています:
本 1: ラジャパクセ水, 親指の杭の設計と建設のルール, 2016.
本 2: ロニーパック, オーストラリアの構造エンジニア向けガイドブック, 2018.
ASの最近の変更により、手動計算とSkyCivの結果との不一致が予想されます 3600. Lonnie Packs follows the previous version of the standard (なので 3600-2009), as SkyCiv implements the most recent release (なので 3600-2018).
垂直地盤工学的能力
例 7.4.1 (本 1): 杭の極限支持力を計算する:
詳細 | |
---|---|
セクション | |
直径 | 500 んん |
長さ | 10 メートル |
土壌特性 | |
単位重量 | 17.3 kN / m3 |
摩擦角 | 30 度 |
凝集 | 0 KPa |
地下水テーブル | 現在ではない |
結果 | ||
---|---|---|
パラメータ | マニュアル | SkyCiv |
垂直有効圧力 | 173 kPa | 173 kPa |
ベース抵抗項 | 713.3 kN | 713.338 kN |
平均有効垂直応力 | 86.5 kPa | 86.500 kPa |
シャフトの摩擦抵抗項 | 703.5 kN | 703.510 kN |
究極の支持力 | 1,416.8 kN | 1,416.848 kN |
例 7.4.2 (本 1): 杭の極限支持力を計算する:
詳細 | |
---|---|
セクション | |
直径 | 500 んん |
長さ | 10 メートル |
土壌特性 | |
単位重量 | 17.3 kN / m3 |
摩擦角 | 30 度 |
凝集 | 0 KPa |
地下水テーブル | 3 メートル |
結果 | ||
---|---|---|
パラメータ | マニュアル | SkyCiv |
垂直有効圧力 | 104.33 kPa | 104.330 kPa |
ベース抵抗項 | 430.19 kN | 430.188 kN |
平均有効垂直応力 | ||
0-3メートル | 25.95 kPa | 25.950 kPa |
3-10メートル | 78.12 kPa | 78.115 kPa |
シャフトの摩擦抵抗項 | ||
0-3メートル | 63.32 kN | 63.316 kN |
3-10メートル | 444.72 kN | 444.720 kN |
総シャフト摩擦抵抗項 | 508.04 kN | 508.036 kN |
究極の支持力 | 938.22 kN | 938.224 kN |
例 7.4.3 (本 1): 杭の極限支持力を計算する:
詳細 | |
---|---|
セクション | |
直径 | 500 んん |
長さ | 12 メートル |
レイヤー1-土壌特性 | |
厚さ | 5 メートル |
単位重量 | 17.3 kN / m3 |
摩擦角 | 30 度 |
凝集 | 0 KPa |
地下水テーブル | 現在ではない |
レイヤー2-土壌特性 | |
厚さ | 7 メートル |
単位重量 | 16.9 kN / m3 |
摩擦角 | 32 度 |
凝集 | 0 KPa |
地下水テーブル | 現在ではない |
結果 | ||
---|---|---|
パラメータ | マニュアル | SkyCiv |
垂直有効圧力 | 204.8 kPa | 204.800 kPa |
ベース抵抗項 | 1,166.2 kN | 1,166.159 kN |
平均有効垂直応力 | ||
層 1 | 43.3 kPa | 43.250 kPa |
層 2 | 145.7 kPa | 145.650 kPa |
シャフトの摩擦抵抗項 | ||
層 1 | 176.1 kN | 175.878 kN |
層 2 | 891.6 kN | 891.295 kN |
究極の支持力 | 2,233.9 kN | 2,233.332 kN |
例 7.4.4 (本 1): 杭の極限支持力を計算する:
詳細 | |
---|---|
セクション | |
直径 | 500 んん |
長さ | 15 メートル |
レイヤー1-土壌特性 | |
厚さ | 5 メートル |
単位重量 | 17.3 kN / m3 |
摩擦角 | 30 度 |
凝集 | 0 KPa |
地下水テーブル | 3 メートル |
レイヤー2-土壌特性 | |
厚さ | 7 メートル |
単位重量 | 16.9 kN / m3 |
摩擦角 | 32 度 |
凝集 | 0 KPa |
結果 | ||
---|---|---|
パラメータ | マニュアル | SkyCiv |
垂直有効圧力 | 137.9 kPa | 137.780 kPa |
ベース抵抗項 | 785.2 kN | 784.538 kN |
平均有効垂直応力 | ||
0-3メートル | 26 kPa | 25.950 kPa |
3-5メートル | 59.4 kPa | 59.390 kPa |
5-15メートル | 102.4 kPa | 102.330 kPa |
シャフトの摩擦抵抗項 | ||
0-3メートル | 63.4 kN | 63.316 kN |
3-5メートル | 96.6 kN | 96.605 kN |
5-15メートル | 895.2 kN | 894.573 kN |
究極の支持力 | 1,840.4 kN | 1,839.032 kN |
アキシャル & 曲げ能力
例 4.6 (本 2): Determine the compressive and bending capacity of the following section:
詳細 | |
---|---|
セクション | |
深さ | 600 んん |
幅 | 400 んん |
強化 | |
Top Bars | 4-N20 Bars |
Middle Bars | 2-N20 Bars |
Bottom Bars | 4-N20 Bars |
Shear Bars | R10-200 |
材料 | |
コンクリート強度 | 40 MPa |
Rebar Strength | 500 MPa |
結果 | ||
---|---|---|
パラメータ | マニュアル (なので 3600 2009) | SkyCiv (なので 3600 2018) |
Plastic Centroid (dq) | 300 んん | 300 んん |
a 1 | 0.85 | 0.85 |
a 2 | 0.85 | 0.790 |
c | 0.77 | 0.870 |
Squash Load Point (ΦN=最も近いサポートの面までのせん断が考慮されているセクションの距離) | 5,774 kN | 5,774.389 kN |
Compression Block Area (あc) | 89,040 んん2 | 99,597.600 んん2 |
Concrete Compressive Force (Fcc) | 3,027 kN | 3,147.284 kN |
Top Bar Strain (es(上)) | 0.0023 | 0.00227 |
Middle Bar Strain (es(半ば)) | -0.0001 | -0.00014 |
Bottom Bar Strain (es(ボット)) | -0.0025 | -0.00256 |
Ultimate Axial Capacity (Nあなた) | 2,913.5 kN | 3,030.648 kN |
Design Axial Capacity (ϕNあなた) | 1,748 kN | 1,818.389 kN |
Ultimate Bending Capacity (Mあなた) | 837.4 kN-m | 818.739 kN-m |
Design Bending Capacity (ϕMあなた) | 502 kN-m | 491.243 kN-m |
Laterally Loaded Piles
例 5.2 (本 2): Calculate the horizontal geotechnical capacity of free-headed pile found on a stiff-over consolidated clay with the following pile and soil parameters:
詳細 | |
---|---|
Pile Data | |
Pile Length | 3.5 メートル |
Pile Diameter | 0.6 メートル |
土壌特性 | |
単位重量 | 16 kN / m3 |
摩擦角 | 45 度 |
凝集 | 2 KPa |
地盤工学的削減係数 | 0.45 |
素材 | |
コンクリート強度 | 40 MPa |
Concrete Modulus | 32,800 MPa |
Concrete Placement Factor | 1 |
結果 | ||
---|---|---|
パラメータ | マニュアル | SkyCiv |
Stiffness Factor (R) | 1,845 んん | 1,845.203 んん |
Critical Length | 3,690 んん | 3,690.405 んん |
Equivalent Eccentricity | 725 んん | 725 んん |
Passive Soil Pressure (At depth: 3.5メートル) | 843.9 kPa | 843.943 kPa |
Passive Force (At depth: 3.5メートル) | 354.4 kN | 354.456 kN |
Moment about V*適用 (At depth: 3.5メートル) | 1,373.5 kN-m | 1,373.517 kN-m |
Moment about the Rotation Point (At depth: 3.5メートル) | 124.1 kN-m | 124.060 kN-m |
Unfactored Horizontal Capacity | 184 kN-m | 184.077 kN |
Factored Horizontal Capacity | 82.8 kN-m | 82.835 kN |