Fink Truss: Panoramica
Lo scopo di questo caso di test è di convalidare parte della conversione dell'unità per le unità metriche. In questo esempio, le seguenti unità sono state modificate:
- Momento (kn-m a n-m)
- Forza (kn a kg)
- Pressione (MPA a KPA)
A fini di informazione, g = 9.80665 si usa.
I risultati vengono confrontati internamente a causa della preoccupazione della verifica limitata solo alla conversione unitaria dei risultati e non necessariamente all'analisi.
Configurazione del modello
La struttura è un nodo 30, 48-struttura del telaio del membro sostenuta da supporti fissi. L'edificio è costituito da travi a sezione generale realizzate in acciaio.
Punti di valutazione: 10
Risolvi il tipo: Analisi lineare
![Struttura 1](https://skyciv.com/documentation/structural-3d/verification-models/unit-conversion-metric/Structure-1.png)
Risultati dell'analisi
Risultato | Posizione | SkyCiv predefinito | Unità convertite SkyCiv | Equivalente di conversione |
---|---|---|---|---|
Momento Z | Membro 30, Avvia Node | -2036.029 kN-m | -2036028.967 N-m | -2036.029 kN-m |
Momento Y | Membro 46, Avvia Node | -54.864 kN-m | -54863.752 N-m | -54.864 kN-m |
Shear Y | Membro 14, End Node | -32.228 kN | 3286.387 kg | 32.228 kN |
Shear Z | Membro 48, End Node | -0.593 kN | -60.504 kg | 0.593 kN |
Reazione Y | Nodo 33 | 599.442 kN | 61126.04 kg | 599.442 kN |
Reazione Y | Nodo 27 | 0.000 kN | 0.000 kg | 0.000 kN |
Assiale | Membro 19 | -1049.663 kN | -107035.795 kg | -1049.663 kN |
Assiale | Membro 17 | 296.684 kN | 30253.338 kg | 296.684 kN |
* a causa delle sezioni generali utilizzate, I risultati per le sollecitazioni non possono essere ottenuti.