Panoramica
The purpose of this test case is to validate some of the analysis of a heavily-loaded structure with both structural and light-gauge steel, specificamente:
- deviazione
- Forze / Moments
- Analisi lineare
I risultati 3D strutturali sono stati confrontati con un software di analisi di terze parti.
Configurazione del modello
The structure is a 378-node, 929-struttura del telaio del membro sostenuta da supporti fissi. The building consists of an assortment of steel sections, particularly wide flanges, T-sections, light gauge channels, and single angles.
Punti di valutazione: 10
Risolvi il tipo: Analisi lineare



Risultati dell'analisi
Risultato | Posizione | SkyCiv | Terzo | Differenza |
---|---|---|---|---|
Momento Z | Membro 404, End Node | -5.12960 kN-m | -5.12964 kN-m | -0.00078% |
Momento Y | Membro 239, End Node | 0.01827 kN-m | 0.01827 kN-m | 0.00000% |
Shear Y | Membro 30, Avvia Node | -1.21427 kN | -1.21426 kN | 0.00082% |
Shear Z | Membro 1195, Avvia Node | -0.22779 kN | -0.22779 kN | 0.00000% |
Reazione Y | Nodo 101 | 11.25305 kN | 11.25134 kN | -0.01520% |
Reazione Y | Nodo 503 | -23.11866 kN | -23.11920 kN | -0.00234% |
Deflessione X | Nodo 516 | 10.32511 mm | 10.32505 mm | 0.00058% |
Deflessione Y | Nodo 218 | 0.01126 mm | 0.01126 mm | 0.00000% |
Rotazione Z | Nodo 207 | -0.00276 lavoro | -0.00276 lavoro | -0.00000% |
Rotazione X | Nodo 29 | 0.00591 lavoro | 0.00591 | 0.00000% |
Screenshot dei risultati
