Panoramica
The purpose of this test case is to validate some of the analysis of a structure with custom sections with the inclusion of shear area in the analysis, specificamente:
- deviazione
- Forze / Moments
- Linear Analysis with Shear Area
I risultati 3D strutturali sono stati confrontati con un software di analisi di terze parti.
Configurazione del modello
The structure is a 46-node, 108-struttura del telaio del membro sostenuta da supporti fissi. The building consists of timber sections from theNDS catalogue for Sawn Lumber. The sections are comprised of the default Oakwood properties as provided in Structural 3D.
Punti di valutazione: 10
Risolvi il tipo: Analisi lineare


Risultati dell'analisi
Risultato | Posizione | SkyCiv | Terzo | Differenza |
---|---|---|---|---|
Momento Z | Membro 403, End Node | 11.23510 kip-ft | 11.23542 kip-ft | -0.0028% |
Momento Y | Membro 205, Avvia Node | 0.04080 kip-ft | 0.04081 kip-ft | -0.0245% |
Shear Y | Membro 201, Avvia Node | 0.10824 kip | 0.10825 kip | -0.00924% |
Shear Z | Membro 304, Avvia Node | -0.00441 kip | -0.00441 kip | 0.00000% |
Reazione Y | Nodo 11 | 4.92805 kip | 4.92806 kip | 0.00000% |
Reazione Y | Nodo 2 | 2.54242 kip | 2.54242 kip | 0.00000% |
Deflessione X | Nodo 6 | 0.01830 nel | 0.01830 nel | 0.00000% |
Deflessione Y | Nodo 17 | -0.02282 nel | -0.02282 nel | 0.00000% |
Rotazione Z | Nodo 19 | 0.00118 lavoro | 0.00118 lavoro | 0.00000% |
Rotazione X | Nodo 40 | 0.01398 lavoro | 0.01398 | 0.00000% |
Screenshot dei risultati

