Le informazioni presentate in questa pagina hanno lo scopo di dimostrare la convergenza del progetto di sezione di AS 2159 & 3600 ACI-Verifica-Libri-Anteprima. Tutti gli esempi sono tratti dai seguenti libri:
Libro 1: ACI-Verifica-Libri-Anteprima, ACI-Verifica-Libri-Anteprima, 2016.
Libro 2: Lonnie Pack, Guida australiana per ingegneri strutturali, 2018.
Sono previste discrepanze tra il calcolo manuale e i risultati di SkyCiv a causa dei recenti cambiamenti in AS 3600. Lonnie Packs segue la versione precedente dello standard (AS 3600-2009), poiché SkyCiv implementa la versione più recente (AS 3600-2018).
ACI-Verifica-Libri-Anteprima
Esempio 7.4.1 (Libro 1): ACI-Verifica-Libri-Anteprima:
Dettagli | |
---|---|
Sezione | |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 500 mm |
Lunghezza | 10 m |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 17.3 kN / m3 |
Angolo di attrito | 30 ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 0 ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
risultati | ||
---|---|---|
Parametro | Manuale | SkyCiv |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 173 kPa | 173 kPa |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 713.3 kN | 713.338 kN |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 86.5 kPa | 86.500 kPa |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 703.5 kN | 703.510 kN |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 1,416.8 kN | 1,416.848 kN |
Esempio 7.4.2 (Libro 1): ACI-Verifica-Libri-Anteprima:
Dettagli | |
---|---|
Sezione | |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 500 mm |
Lunghezza | 10 m |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 17.3 kN / m3 |
Angolo di attrito | 30 ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 0 ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 3 m |
risultati | ||
---|---|---|
Parametro | Manuale | SkyCiv |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 104.33 kPa | 104.330 kPa |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 430.19 kN | 430.188 kN |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | ||
0-3m | 25.95 kPa | 25.950 kPa |
3-10m | 78.12 kPa | 78.115 kPa |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | ||
0-3m | 63.32 kN | 63.316 kN |
3-10m | 444.72 kN | 444.720 kN |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 508.04 kN | 508.036 kN |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 938.22 kN | 938.224 kN |
Esempio 7.4.3 (Libro 1): ACI-Verifica-Libri-Anteprima:
Dettagli | |
---|---|
Sezione | |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 500 mm |
Lunghezza | 12 m |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | |
Spessore | 5 m |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 17.3 kN / m3 |
Angolo di attrito | 30 ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 0 ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | |
Spessore | 7 m |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 16.9 kN / m3 |
Angolo di attrito | 32 ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 0 ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
risultati | ||
---|---|---|
Parametro | Manuale | SkyCiv |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 204.8 kPa | 204.800 kPa |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 1,166.2 kN | 1,166.159 kN |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | ||
ACI-Verifica-Libri-Anteprima 1 | 43.3 kPa | 43.250 kPa |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima 2 | 145.7 kPa | 145.650 kPa |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | ||
ACI-Verifica-Libri-Anteprima 1 | 176.1 kN | 175.878 kN |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima 2 | 891.6 kN | 891.295 kN |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 2,233.9 kN | 2,233.332 kN |
Esempio 7.4.4 (Libro 1): ACI-Verifica-Libri-Anteprima:
Dettagli | |
---|---|
Sezione | |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 500 mm |
Lunghezza | 15 m |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | |
Spessore | 5 m |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 17.3 kN / m3 |
Angolo di attrito | 30 ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 0 ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 3 m |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | |
Spessore | 7 m |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 16.9 kN / m3 |
Angolo di attrito | 32 ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 0 ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
risultati | ||
---|---|---|
Parametro | Manuale | SkyCiv |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 137.9 kPa | 137.780 kPa |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 785.2 kN | 784.538 kN |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | ||
0-3m | 26 kPa | 25.950 kPa |
3-5m | 59.4 kPa | 59.390 kPa |
5-15m | 102.4 kPa | 102.330 kPa |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | ||
0-3m | 63.4 kN | 63.316 kN |
3-5m | 96.6 kN | 96.605 kN |
5-15m | 895.2 kN | 894.573 kN |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 1,840.4 kN | 1,839.032 kN |
Assiale & ACI-Verifica-Libri-Anteprima
Esempio 4.6 (Libro 2): Determinare la capacità di compressione e flessione della sezione seguente:
Dettagli | |
---|---|
Sezione | |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 600 mm |
Larghezza | 400 mm |
Rinforzo | |
Le migliori barre | 4-N20 Barre |
Barre centrali | 2-N20 Barre |
Barre inferiori | 4-N20 Barre |
Barre di taglio | $ 10-2 |
materiale | |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 40 MPa |
Forza dell'armatura | 500 MPa |
risultati | ||
---|---|---|
Parametro | Manuale (AS 3600 2009) | SkyCiv (AS 3600 2018) |
Centroide di plastica (dq) | 300 mm | 300 mm |
un' 1 | 0.85 | 0.85 |
un' 2 | 0.85 | 0.790 |
c | 0.77 | 0.870 |
Punto di carico della zucca (ΦNuo) | 5,774 kN | 5,774.389 kN |
Area del blocco di compressione (Ac) | 89,040 mm2 | 99,597.600 mm2 |
Forza di compressione del calcestruzzo (Fcc) | 3,027 kN | 3,147.284 kN |
Ceppo della barra superiore (eS(superiore)) | 0.0023 | 0.00227 |
Ceppo della barra centrale (eS(mezzo)) | -0.0001 | -0.00014 |
Ceppo della barra inferiore (eS(bot)) | -0.0025 | -0.00256 |
Massima capacità assiale (Nu) | 2,913.5 kN | 3,030.648 kN |
Capacità assiale di progetto (Nu) | 1,748 kN | 1,818.389 kN |
Massima capacità di piegatura (Mu) | 837.4 kN-m | 818.739 kN-m |
Capacità di flessione del progetto (ϕMu) | 502 kN-m | 491.243 kN-m |
Mucchi caricati lateralmente
Esempio 5.2 (Libro 2): Calcolare la capacità geotecnica orizzontale del palo a testa libera trovato su un'argilla rigidamente consolidata con i seguenti parametri del palo e del terreno:
Dettagli | |
---|---|
Pila di dati | |
Lunghezza del pelo | 3.5 metri |
Diametro del mucchio | 0.6 metri |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 16 kN / m3 |
Angolo di attrito | 45 ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 2 ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
Fattore di riduzione geotecnico | 0.45 |
Materiale | |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 40 MPa |
Modulo concreto | 32,800 MPa |
Fattore di posizionamento del calcestruzzo | 1 |
risultati | ||
---|---|---|
Parametro | Manuale | SkyCiv |
Fattore di rigidità (R) | 1,845 mm | 1,845.203 mm |
Lunghezza critica | 3,690 mm | 3,690.405 mm |
Eccentricità equivalente | 725 mm | 725 mm |
Pressione passiva del suolo (In profondità: 3.5m) | 843.9 kPa | 843.943 kPa |
Forza passiva (In profondità: 3.5m) | 354.4 kN | 354.456 kN |
Momento su V*applicato (In profondità: 3.5m) | 1,373.5 kN-m | 1,373.517 kN-m |
Momento intorno al punto di rotazione (In profondità: 3.5m) | 124.1 kN-m | 124.060 kN-m |
Capacità orizzontale non fattorizzata | 184 kN-m | 184.077 kN |
Capacità orizzontale fattorizzata | 82.8 kN-m | 82.835 kN |