Le informazioni presentate in questa pagina hanno lo scopo di dimostrare la convergenza del design della sezione di ACI 318-2014 ACI-Verifica-Libri-Anteprima. Tutti gli esempi sono tratti dai seguenti libri:
Libro 1: ACI-Verifica-Libri-Anteprima, ACI-Verifica-Libri-Anteprima, 2016.
Libro 2: American Concrete Institute, ACI-Verifica-Libri-Anteprima: ACI-Verifica-Libri-Anteprima, 2007.
Libro 3: Hsiao, J. ACI-Verifica-Libri-Anteprima (2012), Effetti dell'asse di flessione sul momento di carico (P-M) Diagrammi di interazione per pilastri circolari in calcestruzzo che utilizzano un numero limitato di barre d'armatura longitudinali, Giornale elettronico di ingegneria strutturale 12(1)
ACI-Verifica-Libri-Anteprima
Libro 1: Esempio 7.4.1 ACI-Verifica-Libri-Anteprima:
Dettagli | |
---|---|
Sezione | |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 500 mm |
Lunghezza | 10 m |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 17.3 kN / m3 |
Angolo di attrito | 30 ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 0 ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
risultati | ||
---|---|---|
Parametro | Manuale | SkyCiv |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 173 kPa | 173 kPa |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 713.3 kN | 713.338 kN |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 86.5 kPa | 86.500 kPa |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 703.5 kN | 703.510 kN |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 1,416.8 kN | 1,416.848 kN |
Libro 1: Esempio 7.4.2 ACI-Verifica-Libri-Anteprima:
Dettagli | |
---|---|
Sezione | |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 500 mm |
Lunghezza | 10 m |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 17.3 kN / m3 |
Angolo di attrito | 30 ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 0 ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 3 m |
risultati | ||
---|---|---|
Parametro | Manuale | SkyCiv |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 104.33 kPa | 104.330 kPa |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 430.19 kN | 430.188 kN |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | ||
0-3m | 25.95 kPa | 25.950 kPa |
3-10m | 78.12 kPa | 78.115 kPa |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | ||
0-3m | 63.32 kN | 63.316 kN |
3-10m | 444.72 kN | 444.720 kN |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 508.04 kN | 508.036 kN |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 938.22 kN | 938.224 kN |
Libro 1: Esempio 7.4.3 ACI-Verifica-Libri-Anteprima:
Dettagli | |
---|---|
Sezione | |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 500 mm |
Lunghezza | 12 m |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | |
Spessore | 5 m |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 17.3 kN / m3 |
Angolo di attrito | 30 ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 0 ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | |
Spessore | 7 m |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 16.9 kN / m3 |
Angolo di attrito | 32 ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 0 ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
risultati | ||
---|---|---|
Parametro | Manuale | SkyCiv |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 204.8 kPa | 204.800 kPa |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 1,166.2 kN | 1,166.159 kN |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | ||
ACI-Verifica-Libri-Anteprima 1 | 43.3 kPa | 43.250 kPa |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima 2 | 145.7 kPa | 145.650 kPa |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | ||
ACI-Verifica-Libri-Anteprima 1 | 176.1 kN | 175.878 kN |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima 2 | 891.6 kN | 891.295 kN |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 2,233.9 kN | 2,233.332 kN |
Libro 1: Esempio 7.4.4 ACI-Verifica-Libri-Anteprima:
Dettagli | |
---|---|
Sezione | |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 500 mm |
Lunghezza | 15 m |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | |
Spessore | 5 m |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 17.3 kN / m3 |
Angolo di attrito | 30 ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 0 ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 3 m |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | |
Spessore | 7 m |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 16.9 kN / m3 |
Angolo di attrito | 32 ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 0 ACI-Verifica-Libri-Anteprima |
risultati | ||
---|---|---|
Parametro | Manuale | SkyCiv |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 137.9 kPa | 137.780 kPa |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 785.2 kN | 784.538 kN |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | ||
0-3m | 26 kPa | 25.950 kPa |
3-5m | 59.4 kPa | 59.390 kPa |
5-15m | 102.4 kPa | 102.330 kPa |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | ||
0-3m | 63.4 kN | 63.316 kN |
3-5m | 96.6 kN | 96.605 kN |
5-15m | 895.2 kN | 894.573 kN |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 1,840.4 kN | 1,839.032 kN |
Assiale & ACI-Verifica-Libri-Anteprima
Libro 2: ACI-Verifica-Libri-Anteprima, (ACI-Verifica-Libri-AnteprimaN, ACI-Verifica-Libri-AnteprimaN)
Dettagli | |
---|---|
Sezione | |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | Rettangolare |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 12 pollici |
Larghezza | 12 pollici |
Rinforzo | |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 4-#8 |
materiale | |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 4,000 psi |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 60,000 psi |
risultati | ||
---|---|---|
Parametro | Manuale | SkyCiv |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima (Ag) | 144 pollici2 | 144.0 pollici2 |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima (Asto) | 3.16 pollici2 | 3.142 pollici2 |
ACI-Verifica-Libri-AnteprimaN ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 347.60 kips | 347.055 kips |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima (c} | 5.40 pollici | 5.622 pollici |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima (un carico} | 4.590 pollici | 4.779 pollici |
Sforzo in alto Rinforzo | 0.001612 | 0.00167 |
Sforzo in alto Rinforzo | 46.75 KSI | 48.316 KSI |
Sforzo in alto Rinforzo | 68.49 KSI | 70.554 kips |
Sforzo in alto Rinforzo | 0.0022762 | 0.00207 |
Sforzo in alto Rinforzo | 60 KSI | 60 KSI |
Sforzo in alto Rinforzo | -94.80 KSI | -94.248 kips |
Sforzo in alto Rinforzo | 187.27 KSI | 194.987 kips |
ACI-Verifica-Libri-AnteprimaN Sforzo in alto Rinforzo | 108.33 kips | 112.324 kips |
ACI-Verifica-Libri-AnteprimaN Sforzo in alto Rinforzo | 70.97 kip-ft | 69.990 Sforzo in alto Rinforzo |
Libro 3: Esempio 1 Sforzo in alto Rinforzo, (ACI-Verifica-Libri-AnteprimaN, ACI-Verifica-Libri-AnteprimaN)
Dettagli | |
---|---|
Sezione | |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | Sforzo in alto Rinforzo |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 508 mm |
Rinforzo | |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 6-#10 |
materiale | |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 20.7 MPa |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 414 MPa |
risultati | ||
---|---|---|
Parametro | Manuale | SkyCiv |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima (Ag) | 202,682 mm2 | 202,682.992 mm2 |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima (Asto) | 4,825.49 mm2 | 4,825.486 mm2 |
ACI-Verifica-Libri-AnteprimaN ACI-Verifica-Libri-Anteprima | 2,850 kN | 2,849.108 KN |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima (c} | 263 mm | 262.840 mm |
ACI-Verifica-Libri-Anteprima (un carico} | 223.5 mm | 223.414 mm |
Sforzo in alto Rinforzo, eio | ||
e1 | 0.00227 | 0.00227 |
e2 | 0.00119 | 0.00119 |
e3 | -0.000984 | -0.00098 |
e4 | -0.00207 | -0.00207 |
Sottolinea i rinforzi, fe | ||
fSforzo in alto Rinforzo | 414 MPa | 414.0 MPa |
fSforzo in alto Rinforzo | 238 MPa | 237.270 MPa |
fSforzo in alto Rinforzo | -196.8 MPa | -196.910 MPa |
fSforzo in alto Rinforzo | -414 MPa | -414.0 MPa |
Sforzo in alto Rinforzo, Fio | ||
F1 | 325 kN | 318.808 kN |
F2 | 361 kN | 353.346 kN |
F3 | -322 kN | -316.729 kN |
F4 | -339 kN | -332.959 kN |
Sforzo in alto Rinforzo | 1,510 kN | 1,510.382 KN |
ACI-Verifica-Libri-AnteprimaN Sforzo in alto Rinforzo | 1,006.96 kN | 1,005.293 KN |
ACI-Verifica-Libri-AnteprimaN Sforzo in alto Rinforzo | 248.62 kN-m | 246.426 KN-m |