Πλαίσιο από χάλυβα: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Ο σκοπός αυτής της δοκιμαστικής περίπτωσης είναι να επικυρώσει μέρος της μετατροπής μονάδων για αυτοκρατορικές μονάδες. Σε αυτό το παράδειγμα, Οι ακόλουθες μονάδες άλλαξαν:
- Στιγμή (kip-ft έως lb-in)
- Δύναμη λόγω σκυροδέματος (kip to lb)
- Πίεση (ksi το psi)
Τα αποτελέσματα συγκρίνονται εσωτερικά λόγω της ανησυχίας της επαλήθευσης που περιορίζεται μόνο στη μετατροπή μονάδας των αποτελεσμάτων και όχι απαραίτητα την ανάλυση.
Ρύθμιση μοντέλου
Η δομή είναι ένας κόμβος 123, 276-δομή πλαισίου μέλους που υποστηρίζεται από σταθερά στηρίγματα. Το κτίριο αποτελείται από γενικές δοκούς τομής που κατασκευάζονται από χάλυβα.
Σημεία αξιολόγησης: 10
Τύπος επίλυσης: Γραμμική Ανάλυση

Αποτελέσματα ανάλυσης
| Αποτέλεσμα | Τοποθεσία | Προεπιλογή του SkyCiv | Μονάδες μετατροπής του Skyciv | Ισοδύναμο μετατροπής |
|---|---|---|---|---|
| Η στιγμή Ζ | Μέλος 183, Έναρξη Κόμβου | 11.531 kip-ft | 138368.621 lb-in | 11.531 kip-ft |
| Στιγμή Υ | Μέλος 62, Τελικός κόμβος | -0.044 kip-ft | -522.878 lb-in | -0.044 kip-ft |
| Διάτμηση Υ | Μέλος 58, Τελικός κόμβος | -0.450 δέρμα μόσχου ακατέργαστου | -449.583 λίβρα | -0.450 δέρμα μόσχου ακατέργαστου |
| Διάτμηση Ζ | Μέλος 101, Τελικός κόμβος | -0.226 δέρμα μόσχου ακατέργαστου | -225.988 λίβρα | -0.226 δέρμα μόσχου ακατέργαστου |
| Αντίδραση Υ | Κόμβος 93 | 4.597 δέρμα μόσχου ακατέργαστου | 4597.272 λίβρα | 4.597 δέρμα μόσχου ακατέργαστου |
| Αντίδραση Υ | Κόμβος 64 | 2.638 δέρμα μόσχου ακατέργαστου | 2638.141 λίβρα | 2.638 δέρμα μόσχου ακατέργαστου |
| Αξονικός | Μέλος 110 | 0.215 δέρμα μόσχου ακατέργαστου | 214.907 λίβρα | 0.215 δέρμα μόσχου ακατέργαστου |
| Αξονικός | Μέλος 168 | 5.409 δέρμα μόσχου ακατέργαστου | 5408.611 λίβρα | 5.409 δέρμα μόσχου ακατέργαστου |
| Το μενού ανάλυσης ενός μέλους σάς επιτρέπει να βλέπετε διαφορετικά αποτελέσματα για κάθε μέλος | Μέλος 207, Έναρξη Κόμβου | 327.075 ksi | 327074.571 psi | 327.075 ksi |
| Το μενού ανάλυσης ενός μέλους σάς επιτρέπει να βλέπετε διαφορετικά αποτελέσματα για κάθε μέλος | Μέλος 252, Τελικός κόμβος | 2073.306 ksi | 2073305.516 psi | 2073.306 ksi |

