Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα αποσκοπούν στην επίδειξη της σύγκλισης του σχεδιασμού της ενότητας του ACI 318-2014 προβλέψεις για θεμέλια σωρού που μπορούν να επιτευχθούν με το SkyCiv. Όλα τα παραδείγματα είναι παρμένα από τα παρακάτω βιβλία:
Βιβλίο 1: Νερό Rajapakse, Σχέδιο και κατασκευή βασικών κανόνων, 2016.
Βιβλίο 2: Αμερικανικό Ινστιτούτο Σκυροδέματος, Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα: Διάγραμμα αλληλεπίδρασης για τσιμεντένιες στήλες, 2007.
Βιβλίο 3: Χσιάο, Ι. Κεντ (2012), Εμφανίσεις κάμψης-άξονα στο φορτίο-στιγμή (ΜΕΤΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ) Διαγράμματα αλληλεπίδρασης για κυκλικές τσιμεντένιες στήλες χρησιμοποιώντας περιορισμένο αριθμό διαμήκων ράβδων ενίσχυσης, Electronic Journal of Structural Engineering 12(1)
Κάθετη Γεωτεχνική Ικανότητα
Βιβλίο 1: Παράδειγμα 7.4.1 Υπολογίστε την τελική φέρουσα ικανότητα του σωρού:
Λεπτομέριες | |
---|---|
Ενότητα | |
Διάμετρος | 500 χιλ |
Μήκος | 10 Μ |
Ιδιότητες εδάφους | |
Βάρος μονάδας | 17.3 kN / m3 |
Γωνία τριβής | 30 Βαθμοί |
Συνοχή | 0 KPa |
Πίνακας υπόγειων υδάτων | Απών |
Αποτελέσματα | ||
---|---|---|
Παράμετρος | Εγχειρίδιο | SkyCiv |
Κάθετη αποτελεσματική πίεση | 173 kPa | 173 kPa |
Όρος αντίστασης βάσης | 713.3 ΚΝ | 713.338 ΚΝ |
Μέσο αποτελεσματικό κατακόρυφο στρες | 86.5 kPa | 86.500 kPa |
Όρος αντίστασης τριβής άξονα | 703.5 ΚΝ | 703.510 ΚΝ |
Τελική φέρουσα ικανότητα | 1,416.8 ΚΝ | 1,416.848 ΚΝ |
Βιβλίο 1: Παράδειγμα 7.4.2 Υπολογίστε την τελική φέρουσα ικανότητα του σωρού:
Λεπτομέριες | |
---|---|
Ενότητα | |
Διάμετρος | 500 χιλ |
Μήκος | 10 Μ |
Ιδιότητες εδάφους | |
Βάρος μονάδας | 17.3 kN / m3 |
Γωνία τριβής | 30 Βαθμοί |
Συνοχή | 0 KPa |
Πίνακας υπόγειων υδάτων | 3 Μ |
Αποτελέσματα | ||
---|---|---|
Παράμετρος | Εγχειρίδιο | SkyCiv |
Κάθετη αποτελεσματική πίεση | 104.33 kPa | 104.330 kPa |
Όρος αντίστασης βάσης | 430.19 ΚΝ | 430.188 ΚΝ |
Μέσο αποτελεσματικό κατακόρυφο στρες | ||
0-3Μ | 25.95 kPa | 25.950 kPa |
3-10Μ | 78.12 kPa | 78.115 kPa |
Όρος αντίστασης τριβής άξονα | ||
0-3Μ | 63.32 ΚΝ | 63.316 ΚΝ |
3-10Μ | 444.72 ΚΝ | 444.720 ΚΝ |
Συνολικός όρος αντίστασης τριβής άξονα | 508.04 ΚΝ | 508.036 ΚΝ |
Τελική φέρουσα ικανότητα | 938.22 ΚΝ | 938.224 ΚΝ |
Βιβλίο 1: Παράδειγμα 7.4.3 Υπολογίστε την τελική φέρουσα ικανότητα του σωρού:
Λεπτομέριες | |
---|---|
Ενότητα | |
Διάμετρος | 500 χιλ |
Μήκος | 12 Μ |
Ιδιότητες στρώματος 1-εδάφους | |
Πάχος | 5 Μ |
Βάρος μονάδας | 17.3 kN / m3 |
Γωνία τριβής | 30 Βαθμοί |
Συνοχή | 0 KPa |
Πίνακας υπόγειων υδάτων | Απών |
Ιδιότητες στρώματος 2-εδάφους | |
Πάχος | 7 Μ |
Βάρος μονάδας | 16.9 kN / m3 |
Γωνία τριβής | 32 Βαθμοί |
Συνοχή | 0 KPa |
Πίνακας υπόγειων υδάτων | Απών |
Αποτελέσματα | ||
---|---|---|
Παράμετρος | Εγχειρίδιο | SkyCiv |
Κάθετη αποτελεσματική πίεση | 204.8 kPa | 204.800 kPa |
Όρος αντίστασης βάσης | 1,166.2 ΚΝ | 1,166.159 ΚΝ |
Μέσο αποτελεσματικό κατακόρυφο στρες | ||
Στρώμα 1 | 43.3 kPa | 43.250 kPa |
Στρώμα 2 | 145.7 kPa | 145.650 kPa |
Όρος αντίστασης τριβής άξονα | ||
Στρώμα 1 | 176.1 ΚΝ | 175.878 ΚΝ |
Στρώμα 2 | 891.6 ΚΝ | 891.295 ΚΝ |
Τελική φέρουσα ικανότητα | 2,233.9 ΚΝ | 2,233.332 ΚΝ |
Βιβλίο 1: Παράδειγμα 7.4.4 Υπολογίστε την τελική φέρουσα ικανότητα του σωρού:
Λεπτομέριες | |
---|---|
Ενότητα | |
Διάμετρος | 500 χιλ |
Μήκος | 15 Μ |
Ιδιότητες στρώματος 1-εδάφους | |
Πάχος | 5 Μ |
Βάρος μονάδας | 17.3 kN / m3 |
Γωνία τριβής | 30 Βαθμοί |
Συνοχή | 0 KPa |
Πίνακας υπόγειων υδάτων | 3 Μ |
Ιδιότητες στρώματος 2-εδάφους | |
Πάχος | 7 Μ |
Βάρος μονάδας | 16.9 kN / m3 |
Γωνία τριβής | 32 Βαθμοί |
Συνοχή | 0 KPa |
Αποτελέσματα | ||
---|---|---|
Παράμετρος | Εγχειρίδιο | SkyCiv |
Κάθετη αποτελεσματική πίεση | 137.9 kPa | 137.780 kPa |
Όρος αντίστασης βάσης | 785.2 ΚΝ | 784.538 ΚΝ |
Μέσο αποτελεσματικό κατακόρυφο στρες | ||
0-3Μ | 26 kPa | 25.950 kPa |
3-5Μ | 59.4 kPa | 59.390 kPa |
5-15Μ | 102.4 kPa | 102.330 kPa |
Όρος αντίστασης τριβής άξονα | ||
0-3Μ | 63.4 ΚΝ | 63.316 ΚΝ |
3-5Μ | 96.6 ΚΝ | 96.605 ΚΝ |
5-15Μ | 895.2 ΚΝ | 894.573 ΚΝ |
Τελική φέρουσα ικανότητα | 1,840.4 ΚΝ | 1,839.032 ΚΝ |
Αξονικός & Λυγιστικές ικανότητες
Βιβλίο 2: Παράδειγμα Ε702 Υπολογίστε τις αξονικές και τις καμπτικές ικανότητες, (ΦΠΝ, ΦΜΝ)
Λεπτομέριες | |
---|---|
Ενότητα | |
Διατομή | Ορθογώνιος |
Βάθος | 12 σε |
Πλάτος | 12 σε |
Ενίσχυση | |
Διάμετρος ράβδου | 4-#8 |
Υλικά | |
Αντοχή σκυροδέματος | 4,000 psi |
Αντοχή απόδοσης χάλυβα | 60,000 psi |
Αποτελέσματα | ||
---|---|---|
Παράμετρος | Εγχειρίδιο | SkyCiv |
Ακαθάριστη Περιοχή (ΕΝΑσολ) | 144 σε2 | 144.0 σε2 |
Χάλυβας Χώρος Ενίσχυσης (ΕΝΑαγ) | 3.16 σε2 | 3.142 σε2 |
ΦΠΝ στην καθαρή συμπίεση | 347.60 kips | 347.055 kips |
Βάθος ουδέτερου άξονα (ντο} | 5.40 σε | 5.622 σε |
Ισοδύναμο βάθος μπλοκ στρες (ένα} | 4.590 σε | 4.779 σε |
Strain at Top Ενίσχυση | 0.001612 | 0.00167 |
Stress at Top Ενίσχυση | 46.75 ksi | 48.316 ksi |
Steel Force at Top Ενίσχυση | 68.49 ksi | 70.554 kips |
Στέλεχος στο κάτω μέρος της ενίσχυσης | 0.0022762 | 0.00207 |
Άγχος στο κάτω μέρος της ενίσχυσης | 60 ksi | 60 ksi |
Steel Force at Bottom Reinforcement | -94.80 ksi | -94.248 kips |
Δύναμη στο σκυρόδεμα | 187.27 ksi | 194.987 kips |
ΦΠΝ σε ισορροπημένη κατάσταση | 108.33 kips | 112.324 kips |
ΦΜΝ σε ισορροπημένη κατάσταση | 70.97 kip-ft | 69.990 kip − ft |
Βιβλίο 3: Παράδειγμα 1 Υπολογίστε τις αξονικές και τις καμπτικές ικανότητες, (ΦΠΝ, ΦΜΝ)
Λεπτομέριες | |
---|---|
Ενότητα | |
Διατομή | Στρογγυλό |
Διάμετρος | 508 χιλ |
Ενίσχυση | |
Διάμετρος ράβδου | 6-#10 |
Υλικά | |
Αντοχή σκυροδέματος | 20.7 MPa |
Αντοχή απόδοσης χάλυβα | 414 MPa |
Αποτελέσματα | ||
---|---|---|
Παράμετρος | Εγχειρίδιο | SkyCiv |
Ακαθάριστη Περιοχή (ΕΝΑσολ) | 202,682 χιλ2 | 202,682.992 χιλ2 |
Χάλυβας Χώρος Ενίσχυσης (ΕΝΑαγ) | 4,825.49 χιλ2 | 4,825.486 χιλ2 |
ΦΠΝ στην καθαρή συμπίεση | 2,850 ΚΝ | 2,849.108 κΝ |
Βάθος ουδέτερου άξονα (ντο} | 263 χιλ | 262.840 χιλ |
Ισοδύναμο βάθος μπλοκ στρες (ένα} | 223.5 χιλ | 223.414 χιλ |
Καταπονήσεις στις ενισχύσεις, εΕγώ | ||
ε1 | 0.00227 | 0.00227 |
ε2 | 0.00119 | 0.00119 |
ε3 | -0.000984 | -0.00098 |
ε4 | -0.00207 | -0.00207 |
Τονίζει τις ενισχύσεις, φάκαι | ||
φάs1 | 414 MPa | 414.0 MPa |
φάδ2 | 238 MPa | 237.270 MPa |
φάs3 | -196.8 MPa | -196.910 MPa |
φάs4 | -414 MPa | -414.0 MPa |
Δυνάμεις στις ενισχύσεις, φάΕγώ | ||
φά1 | 325 ΚΝ | 318.808 ΚΝ |
φά2 | 361 ΚΝ | 353.346 ΚΝ |
φά3 | -322 ΚΝ | -316.729 ΚΝ |
φά4 | -339 ΚΝ | -332.959 ΚΝ |
Δύναμη στο σκυρόδεμα | 1,510 ΚΝ | 1,510.382 κΝ |
ΦΠΝ σε ισορροπημένη κατάσταση | 1,006.96 ΚΝ | 1,005.293 κΝ |
ΦΜΝ σε ισορροπημένη κατάσταση | 248.62 kN-m | 246.426 κΝ-Μ |