Modeldetails en parameters
Het doel van deze testcase is om de oplosser voor plaat/schaalelementen in SkyCiv Structural 3D te valideren (S3D). De resultaten werden vergeleken met analysesoftware van derden. In deze testcase werden de volgende modelparameters gebruikt::
- Analysetype: Lineair statisch
- Materiaal: Constructiestaal
- Young's Modulus: 200,000 MPa
- Poisson's ratio: 0.27
- Plaattype: Mindlin vliegtuig stress
- Plaatgrootte:: 2m x 1m
- Plaatdikte: 10 mm
- Randgrenssteunen: FFFRRR (3D-pin)
- Drukbelasting:: 1 kPa normaal op plaat

Resultaten – 8×4 Gestructureerd gaas
| Resultaat | Plaats | SkyCiv | Derde partij 1 | Verschil 1 | Derde partij 2 | Verschil 2 |
| Max verplaatsing Z (mm) | Knooppunt 25 (midden van de plaat) | -0.54879 | -0.56405 | -2.71% | -0.54879 | 0.00% |
| Max Von Mises Stress – Element (MPa) | Element 20 Top | 4.63425 | 4.82904 | -4.03% | 4.63432 | 0.00% |
| Reactie Z (kN) | Knooppunt 21 | 0.12649 | 0.12961 | -2.41% | 0.12649 | 0.00% |
| Maximale schuifkracht XZ – Element (kN / m) | Element 28 | 0.29475 | 0.33767 | -12.71% | 0.29475 | 0.00% |
Resultaten – 16×8 Gestructureerd gaas
| Resultaat | Plaats | SkyCiv | Derde partij 1 | Verschil 1 | Derde partij 2 | Verschil 2 |
| Max verplaatsing Z (mm) | Knooppunt 120 (midden van de plaat) | -0.55999 | -0.56542 | -0.96% | -0.55999 | 0.00% |
| Max Von Mises Stress – Element (MPa) | Element 72 Top | 5.11488 | 5.17574 | -1.18% | 5.11487 | 0.00% |
| Reactie Z (kN) | Knooppunt 71 | 0.06218 | 0.06307 | -1.41% | 0.06218 | 0.00% |
| Maximale schuifkracht XZ – Element (kN / m) | Element 120 | 0.35126 | 0.40086 | -12.37% | 0.35125 | 0.00% |
Resultaten – Ongestructureerd gaas
| Resultaat | Plaats | SkyCiv | Derde partij 1 | Verschil 1 | Derde partij 2 | Verschil 2 |
| Max verplaatsing Z (mm) | Knooppunt 182 (midden van de plaat) | -0.55988 | -0.56293 | -0.54% | -0.55932 | 0.10% |
| Max Von Mises Stress – Element (MPa) | Element 170 Top | 5.22850 | 5.25876 | -0.58% | 5.22487 | 0.07% |
| Reactie Z (kN) | Knooppunt 59 | 0.04218 | 0.04217 | 0.02% | 0.04214 | 0.09% |
| Maximale schuifkracht XZ – Element (kN / m) | Element 62 | 0.44973 | 0.49276 | -8.73% | 0.45013 | -0.09% |

Extra overwegingen
- Dit verificatiemodel is gemaakt en gecontroleerd 28 februari 2020. Sinds deze datum, de plaatoplosser en S3D-software zijn mogelijk verder verbeterd om een grotere nauwkeurigheid te bereiken.
- Platen zijn geen exacte elementen zoals balk- en frame-elementen en daarom speelt het gaas een grote rol in het resultaat. Probeer altijd een gestructureerde mesh te gebruiken als dat mogelijk is.
- Resultaten tussen software zullen nooit exact hetzelfde zijn, aangezien verschillende elementen worden gebruikt en de aard van platen bij benadering is

