De informatie op deze pagina is bedoeld om de convergentie van het sectieontwerp van AS . te demonstreren 2159 & 3600 provisions for pile foundations that can be achieved with SkyCiv. Alle voorbeelden komen uit de volgende boeken::
Boek 1: Ruwan Rajapakse, Pile Design and Construction Rules of Thumb, 2016.
Boek 2: Lonnie Pack, Australian Guidebook for Structural Engineers, 2018.
Discrepancies between the manual calculation and SkyCiv results are expected due to the recent changes in AS 3600. Lonnie Packs follows the previous version of the standard (NET ZO 3600-2009), as SkyCiv implements the most recent release (NET ZO 3600-2018).
Vertical Geotechnical Capacity
Voorbeeld 7.4.1 (Boek 1): Compute the ultimate bearing capacity of the pile:
Details | |
---|---|
Sectie | |
Diameter | 500 mm |
Lengte | 10 m |
Soil Properties | |
Gewichtseenheid | 17.3 kN / m3 |
Wrijvingshoek | 30 Graden |
Samenhang | 0 KPa |
Grondwatertabel | Niet aanwezig |
Resultaten | ||
---|---|---|
Parameter | Handleiding | SkyCiv |
Vertical Effective Pressure | 173 kPa | 173 kPa |
Base Resistance term | 713.3 kN | 713.338 kN |
Average Effective Vertical Stress | 86.5 kPa | 86.500 kPa |
Shaft Frictional Resistance Term | 703.5 kN | 703.510 kN |
Ultimate Bearing Capacity | 1,416.8 kN | 1,416.848 kN |
Voorbeeld 7.4.2 (Boek 1): Compute the ultimate bearing capacity of the pile:
Details | |
---|---|
Sectie | |
Diameter | 500 mm |
Lengte | 10 m |
Soil Properties | |
Gewichtseenheid | 17.3 kN / m3 |
Wrijvingshoek | 30 Graden |
Samenhang | 0 KPa |
Grondwatertabel | 3 m |
Resultaten | ||
---|---|---|
Parameter | Handleiding | SkyCiv |
Vertical Effective Pressure | 104.33 kPa | 104.330 kPa |
Base Resistance term | 430.19 kN | 430.188 kN |
Average Effective Vertical Stress | ||
0-3m | 25.95 kPa | 25.950 kPa |
3-10m | 78.12 kPa | 78.115 kPa |
Shaft Frictional Resistance Term | ||
0-3m | 63.32 kN | 63.316 kN |
3-10m | 444.72 kN | 444.720 kN |
Total Shaft Frictional Resistance Term | 508.04 kN | 508.036 kN |
Ultimate Bearing Capacity | 938.22 kN | 938.224 kN |
Voorbeeld 7.4.3 (Boek 1): Compute the ultimate bearing capacity of the pile:
Details | |
---|---|
Sectie | |
Diameter | 500 mm |
Lengte | 12 m |
Laag 1-bodemeigenschappen | |
Dikte | 5 m |
Gewichtseenheid | 17.3 kN / m3 |
Wrijvingshoek | 30 Graden |
Samenhang | 0 KPa |
Grondwatertabel | Niet aanwezig |
Laag 2-bodemeigenschappen | |
Dikte | 7 m |
Gewichtseenheid | 16.9 kN / m3 |
Wrijvingshoek | 32 Graden |
Samenhang | 0 KPa |
Grondwatertabel | Niet aanwezig |
Resultaten | ||
---|---|---|
Parameter | Handleiding | SkyCiv |
Vertical Effective Pressure | 204.8 kPa | 204.800 kPa |
Base Resistance term | 1,166.2 kN | 1,166.159 kN |
Average Effective Vertical Stress | ||
Laag 1 | 43.3 kPa | 43.250 kPa |
Laag 2 | 145.7 kPa | 145.650 kPa |
Shaft Frictional Resistance Term | ||
Laag 1 | 176.1 kN | 175.878 kN |
Laag 2 | 891.6 kN | 891.295 kN |
Ultimate Bearing Capacity | 2,233.9 kN | 2,233.332 kN |
Voorbeeld 7.4.4 (Boek 1): Compute the ultimate bearing capacity of the pile:
Details | |
---|---|
Sectie | |
Diameter | 500 mm |
Lengte | 15 m |
Laag 1-bodemeigenschappen | |
Dikte | 5 m |
Gewichtseenheid | 17.3 kN / m3 |
Wrijvingshoek | 30 Graden |
Samenhang | 0 KPa |
Grondwatertabel | 3 m |
Laag 2-bodemeigenschappen | |
Dikte | 7 m |
Gewichtseenheid | 16.9 kN / m3 |
Wrijvingshoek | 32 Graden |
Samenhang | 0 KPa |
Resultaten | ||
---|---|---|
Parameter | Handleiding | SkyCiv |
Vertical Effective Pressure | 137.9 kPa | 137.780 kPa |
Base Resistance term | 785.2 kN | 784.538 kN |
Average Effective Vertical Stress | ||
0-3m | 26 kPa | 25.950 kPa |
3-5m | 59.4 kPa | 59.390 kPa |
5-15m | 102.4 kPa | 102.330 kPa |
Shaft Frictional Resistance Term | ||
0-3m | 63.4 kN | 63.316 kN |
3-5m | 96.6 kN | 96.605 kN |
5-15m | 895.2 kN | 894.573 kN |
Ultimate Bearing Capacity | 1,840.4 kN | 1,839.032 kN |
Axiaal & Flexural Capacities
Voorbeeld 4.6 (Boek 2): Determine the compressive and bending capacity of the following section:
Details | |
---|---|
Sectie | |
Diepte | 600 mm |
Breedte | 400 mm |
de opwaartse bodemdruk veroorzaakt bidirectionele buiging met trekspanningen aan het bodemoppervlak | |
Top Bars | 4-N20 Bars |
Middle Bars | 2-N20 Bars |
Bottom Bars | 4-N20 Bars |
Shear Bars | R10-200 |
Materialen | |
Concrete Strength | 40 MPa |
Rebar Strength | 500 MPa |
Resultaten | ||
---|---|---|
Parameter | Handleiding (NET ZO 3600 2009) | SkyCiv (NET ZO 3600 2018) |
Plastic Centroid (dq) | 300 mm | 300 mm |
een 1 | 0.85 | 0.85 |
een 2 | 0.85 | 0.790 |
c | 0.77 | 0.870 |
Squash Load Point (ΦNuo) | 5,774 kN | 5,774.389 kN |
Compression Block Area (EENc) | 89,040 mm2 | 99,597.600 mm2 |
Concrete Compressive Force (Fcc) | 3,027 kN | 3,147.284 kN |
Top Bar Strain (es(top)) | 0.0023 | 0.00227 |
Middle Bar Strain (es(mid)) | -0.0001 | -0.00014 |
Bottom Bar Strain (es(bot)) | -0.0025 | -0.00256 |
Ultimate Axial Capacity (Nu) | 2,913.5 kN | 3,030.648 kN |
Design Axial Capacity (Nu) | 1,748 kN | 1,818.389 kN |
Ultimate Bending Capacity (Mu) | 837.4 kN-m | 818.739 kN-m |
Design Bending Capacity (Mu) | 502 kN-m | 491.243 kN-m |
Laterally Loaded Piles
Voorbeeld 5.2 (Boek 2): Calculate the horizontal geotechnical capacity of free-headed pile found on a stiff-over consolidated clay with the following pile and soil parameters:
Details | |
---|---|
Pile Data | |
Pile Length | 3.5 meter |
Pile Diameter | 0.6 meter |
Soil Properties | |
Gewichtseenheid | 16 kN / m3 |
Wrijvingshoek | 45 Graden |
Samenhang | 2 KPa |
Geotechnical Reduction Factor | 0.45 |
Materiaal | |
Concrete Strength | 40 MPa |
Concrete Modulus | 32,800 MPa |
Concrete Placement Factor | 1 |
Resultaten | ||
---|---|---|
Parameter | Handleiding | SkyCiv |
Stiffness Factor (R) | 1,845 mm | 1,845.203 mm |
Critical Length | 3,690 mm | 3,690.405 mm |
Equivalent Eccentricity | 725 mm | 725 mm |
Passive Soil Pressure (At depth: 3.5m) | 843.9 kPa | 843.943 kPa |
Passive Force (At depth: 3.5m) | 354.4 kN | 354.456 kN |
Moment about V*toegepast (At depth: 3.5m) | 1,373.5 kN-m | 1,373.517 kN-m |
Moment about the Rotation Point (At depth: 3.5m) | 124.1 kN-m | 124.060 kN-m |
Unfactored Horizontal Capacity | 184 kN-m | 184.077 kN |
Factored Horizontal Capacity | 82.8 kN-m | 82.835 kN |