Fink Truss: Overzicht
Het doel van deze testcase is om een deel van de eenheidconversie voor metrische eenheden te valideren. In dit voorbeeld, de volgende eenheden zijn gewijzigd:
- Moment (kN-m tot N-m)
- Kracht (kN naar kg)
- Druk (MPa naar kPa)
Voor informatiedoeleinden, g = 9.80665 is gebruikt.
De resultaten worden intern vergeleken vanwege de bezorgdheid over de verificatie die slechts beperkt is tot de eenheidsomzetting van de resultaten en niet noodzakelijkerwijs tot de analyse.
Model instellen
De structuur is een 30-knooppunt, 48-staafframestructuur ondersteund door vaste steunen. Het gebouw bestaat uit algemene profielbalken van staal.
Evaluatiepunten: 10
Oplossen:: Lineaire analyse
Analyse resultaten
Resultaat | Plaats | SkyCiv-standaard | SkyCiv geconverteerde eenheden | Conversie-equivalent |
---|---|---|---|---|
Moment Z | Lid 30, Startknooppunt | -2036.029 kN-m | -2036028.967 N-m | -2036.029 kN-m |
Moment Y | Lid 46, Startknooppunt | -54.864 kN-m | -54863.752 N-m | -54.864 kN-m |
Schuintrekken Y | Lid 14, Eindknooppunt | -32.228 kN | 3286.387 kg | 32.228 kN |
Schuintrekken Z | Lid 48, Eindknooppunt | -0.593 kN | -60.504 kg | 0.593 kN |
Reactie Y | Knooppunt 33 | 599.442 kN | 61126.04 kg | 599.442 kN |
Reactie Y | Knooppunt 27 | 0.000 kN | 0.000 kg | 0.000 kN |
Axiaal | Lid 19 | -1049.663 kN | -107035.795 kg | -1049.663 kN |
Axiaal | Lid 17 | 296.684 kN | 30253.338 kg | 296.684 kN |
* omdat er algemene secties worden gebruikt, de resultaten voor spanningen kunnen niet worden verkregen.