Modeldetails en parameters
Het doel van deze testcase is om de oplosser voor plaat/schaalelementen in SkyCiv Structural 3D te valideren (S3D). De resultaten werden vergeleken met analysesoftware van derden. In deze testcase werden de volgende modelparameters gebruikt::
- Analysetype: Lineair statisch
- Materiaal: Constructiestaal
- Young's Modulus: 200,000 MPa
- Poisson's ratio: 0.27
- Plaattype: Mindlin vliegtuig stress
- Plaatgrootte:: 2m x 1m
- Plaatdikte: 10 mm
- Randgrenssteunen: FFFFFF (Gemaakt)
- Drukbelasting:: 1 kPa normaal op plaat

Resultaten – 8×4 Gestructureerd gaas
| Resultaat | Plaats | SkyCiv | Derde partij 1 | Verschil 1 | Derde partij 2 | Verschil 2 |
| Max verplaatsing Z (mm) | Knooppunt 25 (midden van de plaat) | -0.14645 | -0.12737 | 14.98% | -0.14645 | 0.00% |
| Max Von Mises Stress – Element (MPa) | Element 20 Top | 1.66868 | 1.61767 | 3.15% | 1.66875 | 0.00% |
| Maximale schuifkracht YZ – Element (kN / m) | Element 24 | 0.18906 | 0.24271 | -22.10% | 0.18906 | 0.00% |
| Maximaal moment XY – Element (kN-m/m) | Element 26 | 0.00703 | 0.00533 | 31.89% | 0.00703 | 0.00% |
Resultaten – 16×8 Gestructureerd gaas
| Resultaat | Plaats | SkyCiv | Derde partij 1 | Verschil 1 | Derde partij 2 | Verschil 2 |
| Max verplaatsing Z (mm) | Knooppunt 79 (midden van de plaat) | -0.14254 | -0.13768 | 3.53% | -0.14254 | 0.00% |
| Max Von Mises Stress – Element (MPa) | Element 120 Top | 2.89678 | 2.87609 | 0.72% | 2.89676 | 0.00% |
| Maximale schuifkracht YZ – Element (kN / m) | Element 64 | 0.31696 | 0.35256 | -10.10% | 0.31697 | 0.00% |
| Maximaal moment XY – Element (kN-m/m) | Element 98 | 0.01057 | 0.01008 | 4.86% | 0.01057 | 0.00% |
Resultaten – Ongestructureerd gaas
| Resultaat | Plaats | SkyCiv | Derde partij 1 | Verschil 1 | Derde partij 2 | Verschil 2 |
| Max verplaatsing Z (mm) | Knooppunt 79 (midden van de plaat) | -0.14207 | -0.13815 | 2.84% | -0.14195 | 0.08% |
| Max Von Mises Stress – Element (MPa) | Element 105 Top | 3.40034 | 3.09604 | 9.83% | 3.38262 | 0.52% |
| Maximale schuifkracht YZ – Element (kN / m) | Element 130 | 0.39549 | 0.40303 | -1.87% | 0.39374 | 0.44% |
| Maximaal moment XY – Element (kN-m/m) | Element 225 | 0.01090 | 0.01078 | 1.11% | 0.01092 | -0.18% |

Extra overwegingen
- Dit verificatiemodel is gemaakt en gecontroleerd 28 februari 2020. Sinds deze datum, de plaatoplosser en S3D-software zijn mogelijk verder verbeterd om een grotere nauwkeurigheid te bereiken.
- Platen zijn geen exacte elementen zoals balk- en frame-elementen en daarom speelt het gaas een grote rol in het resultaat. Probeer altijd een gestructureerde mesh te gebruiken als dat mogelijk is.
- Resultaten tussen software zullen nooit exact hetzelfde zijn, aangezien verschillende elementen worden gebruikt en de aard van platen bij benadering is

