以下是错误代码及其可能原因的列表. 当用户尝试解决无法解决的结构时,这些错误将显示在我们的 FEA 软件中. 下表显示了此类问题的可能原因和解决方案:
| 错误代码 | 信息 | 可能的问题 | 可能的解决方案 |
|---|---|---|---|
| 1 | 时间到 – 服务器无法使用. |
|
|
| 2 | 时间到 – 解决方案花了太长时间. |
|
|
| 3 | 服务器错误 |
|
|
| 101 | 越权存取 |
|
|
| 102 | 请添加会员 |
|
|
| 103 | 请添加负载 |
|
|
| 104 | 请添加支持 |
|
|
| 105 | 请添加一个部分 |
|
|
| 106 – 109, 116, 117 | (*属性名称*) 的部分 ## 不能为零 |
|
|
| 110 | 结构不受限制 |
|
|
| 111 | 请删除断开连接的节点 # X |
|
|
| 112 | 请删除断开连接的元素 (会员) # X |
|
|
| 113 | 结构不受限制 |
|
|
| 114, 115, 118 | 解决错误 |
|
|
| 119 | 桁架结构不稳定 (仅SkyCiv桁架) |
|
|
| 149 | 板具有与其面积显着不同的网格区域. 请检查该板的网格. |
|
|
| 181 | 成员 ID 不能用于支持,因为它是从节点 (节点B) 刚性连接的. |
|
|
| 182 | 节点#ID为主节点 (节点A) Member #ID 刚性链路,不能作为从节点 (节点B) 另一个刚性连接件的. |
|
|
| 183 | 节点 #ID 是成员 #ID 的从属节点,但它已在另一个刚性链接成员中用作从属节点. 一个从节点不能被限制为多个主节点. |
|
|
| 300, 301 | 非线性静态分析无法收敛 |
|
|
| 302 | 屈曲分析无法运行 |
|
|
| 303 | 动态频率分析无法运行 |
|
|
| 304, 305 | 响应谱分析未能运行 |
|
警告列表
以下是可能不会导致求解器出错的警告消息列表, 但可能是解决过程中的调整或评论:
| 信息 | 细节 |
|---|---|
| 连续构件 x 存在直线度问题,因为其内部构件使用不同的局部轴. 请检查沿该构件的节点形成一条直线 |
|
| 加载组合: 会员(s) x 在仅拉伸/压缩分析期间从模型中删除 1 迭代. | 这是当模型包含拉伸或压缩构件时有关迭代分析的警告. 迭代分析将移除受拉的受压构件 (反之亦然). 它将解决, 然而,在每次迭代中,它都会检查移除的受拉构件是否可能已恢复到受拉状态,而受压构件是否已恢复到受压状态. 如果成员从模型中删除和重新添加次数过多 (即. 反转太多了) 然后它就会被永久删除,因为它被认为无法完成迭代分析. |
| 节点 x 已从模型中删除,因为它未在任何杆件或板中使用. | 求解器检测到未使用的节点并在分析过程中将其删除 |
| 节点 #y 的支持 #x 被忽略,因为该节点未使用或不存在. | 求解器检测到未使用的支撑并在分析过程中将其删除 |
| 加载组合 #x: 1 迭代次数和 y% 收敛误差 | 在非线性分析期间,结果将尝试收敛到一定百分比 (这可以在软件设置中调整). 此消息只是通知用户该收敛错误. |
| 连续会员 # 正在连接到其实际跨度之外的节点 | 成员具有 x 偏移量,并且因为它是连续成员, 它连接到不在其实际跨度上的节点. 连续成员将拾取并自动连接到中间节点. 在这种情况下,中间节点位于偏移成员的末端和成员的末端节点之间 |
| All thicknesses for Plate # were changed to the actual thickness of the plate since they were found to be zero | The plate has it’s individual force thicknesses (Memberane, 弯曲, 剪力) all set to 0. 要解决这个问题, leave them all blank, or only override 1-2 of these parameters at a time. |
| 会员 # has an extremely large area to length ratio. Check the section and length of this member as it may be slowing down the solver. | This is notifying the user that there may be a very small element (or segment if you’re using Continuous Members) which can cause slower solve times. These errors can generally be ignored, or users can remove or modify this element for slightly faster solve times. |

