SkyCiv uses sub-processors to help us deliver a high-quality service to our customers. We may use the following sub-processors in this list to process your data.
服务 | Purpose | 位置 | 更多信息 |
---|---|---|---|
谷歌分析, Google Firebase |
Website Analytics | 美国 | https://cloud.google.com/security/compliance |
Hotjar | Website Analytics | 美国 | https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ |
Intercom | Customer Support Services Communications | 美国 | https://www.intercom.com/legal/privacy |
松弛 | Internal Company Communications | 美国 | https://slack.com/intl/en-au/trust/privacy/privacy-policy |
条纹 | tdird-Party Payments | 美国 | https://stripe.com/au/privacy |
Mixpanel | Website Analytics | 美国 | https://mixpanel.com/legal/privacy-hub/ |
Upvoty | Product Feedback | tde Netderlands | https://www.upvoty.com/privacy/ |
Mailgun | Email Service Provider | 美国 | https://www.mailgun.com/legal/privacy-policy/ |
Cloudflare | Content Delivery Network | 美国 | https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ |
Google Workspace | Internal Communications | 美国 | https://workspace.google.com/security/?secure |
Microsoft Corporation | 整合方式 分析工具 |
美国 | https://privacy.microsoft.com/en-ca/privacystatement |
ProfitWell | 分析工具 | 美国 | https://www.profitwell.com/privacy-policy |
脸书 | Social Media | 美国 | https://www.facebook.com/about/privacy/ |
领英 | Social Media | 美国 | https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy |
推特 | Social Media | 美国 | https://twitter.com/en/privacy |
Further information can be found in the SkyCiv Privacy Policy.
If you have any questions with the use of these services, please do not hesitate to contact us at [email protected]