总览
The purpose of this test case is to validate some of the analysis of a medium-rise concrete structure, 特别:
- 偏转
- 力/力矩
- Non-linear Analysis
将3D结构结果与第三方分析软件进行了比较.
模型设定
The structure is a 270-node, 522-固定支架支撑的成员框架结构. The building consists of 12″ x 24″ beam sections and 24″ x 24″ column sections. The structure is made entirely out of concrete with a strength of 4,000 压力.
评估点: 10
解决类型: 非线性分析


分析结果
结果 | 位置 | SkyCiv | 第三方 | 区别 |
---|---|---|---|---|
时刻Z | 会员 74, 起始节点 | 125.1099 基普英尺 | 125.0907 基普英尺 | 0.02% |
时刻Y | 会员 507, 起始节点 | 55.7643 基普英尺 | 55.8579 基普英尺 | 0.17% |
剪Y | 会员 212, 终端节点 | 23.764 基普 | 23.729 基普 | 0.15% |
剪Z | 会员 515, 起始节点 | -30.572 基普 | -30.524 基普 | 0.16% |
反应Y | 节点 60 | 945.20 基普 | 937.90 基普 | 0.78% |
反应Y | 节点 53 | 1167.32 基普 | 1160.09 基普 | 0.62% |
挠度X | 节点 241 | 0.8359 在 | 0.8369 在 | -0.12% |
挠度Y | 节点 61 | -0.7726 在 | -0.7713 在 | 0.17% |
旋转Z | 节点 231 | 0.009698 工作 | 0.009700 工作 | 0.02% |
旋转X | 节点 228 | -0.003975 工作 | -0.003975 | 0.00% |
结果截图
