Überblick
The purpose of this test case is to validate some of the analysis of a structure with custom sections with the inclusion of shear area in the analysis, speziell:
- Ablenkung
- Kräfte / Momente
- Linear Analysis with Shear Area
Die strukturellen 3D-Ergebnisse wurden mit einer Analysesoftware von Drittanbietern verglichen.
Modelleinrichtung
The structure is a 46-node, 108-Elementrahmenstruktur, die von festen Stützen getragen wird. The building consists of timber sections from theNDS catalogue for Sawn Lumber. The sections are comprised of the default Oakwood properties as provided in Structural 3D.
Bewertungspunkte: 10
Typ lösen: Lineare Analyse


Analyseergebnisse
Ergebnis | Ort | SkyCiv | Dritte Seite | Unterschied |
---|---|---|---|---|
Moment Z. | Mitglied 403, Knoten beenden | 11.23510 kip-ft | 11.23542 kip-ft | -0.0028% |
Moment Y. | Mitglied 205, Knoten starten | 0.04080 kip-ft | 0.04081 kip-ft | -0.0245% |
Schere Y. | Mitglied 201, Knoten starten | 0.10824 pennen | 0.10825 pennen | -0.00924% |
Schere Z. | Mitglied 304, Knoten starten | -0.00441 pennen | -0.00441 pennen | 0.00000% |
Reaktion Y. | Knoten 11 | 4.92805 pennen | 4.92806 pennen | 0.00000% |
Reaktion Y. | Knoten 2 | 2.54242 pennen | 2.54242 pennen | 0.00000% |
Durchbiegung X. | Knoten 6 | 0.01830 im | 0.01830 im | 0.00000% |
Durchbiegung Y. | Knoten 17 | -0.02282 im | -0.02282 im | 0.00000% |
Drehung Z. | Knoten 19 | 0.00118 Arbeit | 0.00118 Arbeit | 0.00000% |
Drehung X. | Knoten 40 | 0.01398 Arbeit | 0.01398 | 0.00000% |
Ergebnis Screenshots

