Fink Truss: Überblick
The purpose of this test case is to validate some of the unit conversion for metric units. In diesem Beispiel, the following units were changed:
- Moment (kN-m to N-m)
- Macht (kN to kg)
- Druck (MPa to kPa)
For information purposes, g = 9.80665 is used.
The results are compared internally due to the concern of the verification only limited in the unit conversion of results and not necessarily the analysis.
Modelleinrichtung
The structure is a 30-node, 48-Elementrahmenstruktur, die von festen Stützen getragen wird. The building consists of general section beams made from steel.
Bewertungspunkte: 10
Typ lösen: Lineare Analyse

Analyseergebnisse
Ergebnis | Ort | SkyCiv Default | SkyCiv Converted Units | Conversion Equivalent |
---|---|---|---|---|
Moment Z. | Mitglied 30, Knoten starten | -2036.029 kN-m | -2036028.967 N-m | -2036.029 kN-m |
Moment Y. | Mitglied 46, Knoten starten | -54.864 kN-m | -54863.752 N-m | -54.864 kN-m |
Schere Y. | Mitglied 14, Knoten beenden | -32.228 kN | 3286.387 kg | 32.228 kN |
Schere Z. | Mitglied 48, Knoten beenden | -0.593 kN | -60.504 kg | 0.593 kN |
Reaktion Y. | Knoten 33 | 599.442 kN | 61126.04 kg | 599.442 kN |
Reaktion Y. | Knoten 27 | 0.000 kN | 0.000 kg | 0.000 kN |
Axial | Mitglied 19 | -1049.663 kN | -107035.795 kg | -1049.663 kN |
Axial | Mitglied 17 | 296.684 kN | 30253.338 kg | 296.684 kN |
* due to general sections being used, the results for stresses cannot be obtained.