Überblick
The purpose of this test case is to validate some of the analysis of a heavily-loaded structure with both structural and light-gauge steel, speziell:
- Ablenkung
- Kräfte / Momente
- Lineare Analyse
Die strukturellen 3D-Ergebnisse wurden mit einer Analysesoftware von Drittanbietern verglichen.
Modelleinrichtung
The structure is a 378-node, 929-Elementrahmenstruktur, die von festen Stützen getragen wird. The building consists of an assortment of steel sections, particularly wide flanges, T-sections, light gauge channels, and single angles.
Bewertungspunkte: 10
Typ lösen: Lineare Analyse



Analyseergebnisse
Ergebnis | Ort | SkyCiv | Dritte Seite | Unterschied |
---|---|---|---|---|
Moment Z. | Mitglied 404, Knoten beenden | -5.12960 kN-m | -5.12964 kN-m | -0.00078% |
Moment Y. | Mitglied 239, Knoten beenden | 0.01827 kN-m | 0.01827 kN-m | 0.00000% |
Schere Y. | Mitglied 30, Knoten starten | -1.21427 kN | -1.21426 kN | 0.00082% |
Schere Z. | Mitglied 1195, Knoten starten | -0.22779 kN | -0.22779 kN | 0.00000% |
Reaktion Y. | Knoten 101 | 11.25305 kN | 11.25134 kN | -0.01520% |
Reaktion Y. | Knoten 503 | -23.11866 kN | -23.11920 kN | -0.00234% |
Durchbiegung X. | Knoten 516 | 10.32511 mm | 10.32505 mm | 0.00058% |
Durchbiegung Y. | Knoten 218 | 0.01126 mm | 0.01126 mm | 0.00000% |
Drehung Z. | Knoten 207 | -0.00276 Arbeit | -0.00276 Arbeit | -0.00000% |
Drehung X. | Knoten 29 | 0.00591 Arbeit | 0.00591 | 0.00000% |
Ergebnis Screenshots
