学会 360-10 和AISC 360-16 设计规范验证
本页上的信息旨在演示SkyCiv可以实现的部分设计收敛. 所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版. 当前手册包括对手动计算算法的描述.
所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版. 所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版
例 | 所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 手册, 学会 360-10 | SkyCiv, 学会 360-10 | SkyCiv, 学会 360-16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LRFD (所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版), 基普 | 自卫队 (所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版), 基普 | LRFD (所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版), 基普 | 自卫队 (所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版), 基普 | LRFD (所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版), 基普 | 自卫队 (所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版), 基普 | ||
所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 893 | 594 | 892.61 | 593.89 | 892.61 | 593.89 |
所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 1000 | 667 | 1002.63 | 667.09 | 1002.63 | 667.09 |
所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 36.6 | 24.4 | 36.77 | 24.46 | 36.78 | 24.47 |
所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 518 | 344 | 517.8 | 344.51 | 517.8 | 344.51 |
所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 142 | 94.6 | 141.94 | 94.44 | 140.15 | 93.25 |
所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 221 | 147 | 218.58 | 145.43 | 218.58 | 145.43 |
所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版. 所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版
例 | 所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 手册, 学会 360-10 | SkyCiv, 学会 360-10 | SkyCiv, 学会 360-16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LRFD (所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版), 基普英尺 | 自卫队 (所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版), 基普英尺 | LRFD (所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版), 基普英尺 | 自卫队 (所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版), 基普英尺 | LRFD (所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版), 基普英尺 | 自卫队 (所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版), 基普英尺 | ||
所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版, 所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 379 | 252 | 378.75 | 252 | 378.75 | 252 |
所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版, 所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 305 | 203 | 306.41 | 203.87 | 306.41 | 203.87 |
所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版, 所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 288 | 192 | 288.14 | 191.71 | 288.14 | 191.71 |
所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版, 所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 137 | 91 | 137.16 | 91.26 | 137.16 | 91.26 |
所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 130 | 87 | 130.39 | 86.75 | 130.39 | 86.75 |
所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 398 | 265 | 397.96 | 264.77 | 397.96 | 264.77 |
所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版, 按惯性矩选择强轴弯曲 | 503 | 334 | 502.5 | 334.33 | 502.5 | 334.33 |
按惯性矩选择强轴弯曲 | 按惯性矩选择强轴弯曲 | 122 | 81.4 | 121.87 | 81.09 | 121.87 | 81.09 |
按惯性矩选择强轴弯曲 | 按惯性矩选择强轴弯曲 | 6.67 | 4.44 | 6.66 | 4.43 | 6.66 | 4.43 |
按惯性矩选择强轴弯曲 | 按惯性矩选择强轴弯曲 | 57 | 37.9 | 57.04 | 37.95 | 57.04 | 37.95 |
按惯性矩选择强轴弯曲 | 按惯性矩选择强轴弯曲 | 43.3 | 28.8 | 42.54 | 28.31 | 43.44 | 28.91 |
按惯性矩选择强轴弯曲 | 按惯性矩选择强轴弯曲 | 81.4 | 54.1 | 81.37 | 54.14 | 81.37 | 54.14 |
按惯性矩选择强轴弯曲 | 按惯性矩选择强轴弯曲 | 3.25 | 2.16 | 3.16 | 2.1 | 3.16 | 2.1 |
按惯性矩选择强轴弯曲 | 按惯性矩选择强轴弯曲 | 6.08/3.16 | 4.05/2.1 | 5.96/3.16 | 3.97/2.1 | 5.85/3.16 | 3.89/2.1 |
按惯性矩选择强轴弯曲. 按惯性矩选择强轴弯曲
例 | 所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 手册, 学会 360-10 | SkyCiv, 学会 360-10 | SkyCiv, 学会 360-16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LRFD (所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版), 基普 | 自卫队 (所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版), 基普 | LRFD (所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版), 基普 | 自卫队 (所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版), 基普 | LRFD (所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版), 基普 | 自卫队 (所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版), 基普 | ||
按惯性矩选择强轴弯曲 | 按惯性矩选择强轴弯曲 | 306 | 204 | 305.73 | 203.82 | 305.73 | 203.82 |
按惯性矩选择强轴弯曲 | 按惯性矩选择强轴弯曲 | 117 | 77.6 | 116.64 | 77.6 | 116.64 | 77.6 |
按惯性矩选择强轴弯曲 | 按惯性矩选择强轴弯曲 | 24.3 | 16.2 | 24.3 | 16.17 | 24.3 | 16.17 |
按惯性矩选择强轴弯曲 | 按惯性矩选择强轴弯曲 | 86 | 57.2 | 85.88 | 57.13 | 85.88 | 57.13 |
按惯性矩选择强轴弯曲 | 按惯性矩选择强轴弯曲 | 195 | 130 | 195.05 | 129.77 | 195.05 | 129.77 |
按惯性矩选择强轴弯曲 | 按惯性矩选择强轴弯曲 | 189 | 126 | 189.01 | 125.76 | 189.01 | 125.76 |
按惯性矩选择强轴弯曲 | 按惯性矩选择强轴弯曲 | 42.6 | 28.3 | 42.55 | 28.31 | 42.55 | 28.31 |
按惯性矩选择强轴弯曲. 按惯性矩选择强轴弯曲
例 | 所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版 | 手册, 学会 360-10 | SkyCiv, 学会 360-10 | SkyCiv, 学会 360-16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LRFD (所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版,按惯性矩选择强轴弯曲,按惯性矩选择强轴弯曲), 按惯性矩选择强轴弯曲 | 自卫队 (所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版,按惯性矩选择强轴弯曲,按惯性矩选择强轴弯曲), 按惯性矩选择强轴弯曲 | LRFD (所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版,按惯性矩选择强轴弯曲,按惯性矩选择强轴弯曲), 按惯性矩选择强轴弯曲 | 自卫队 (所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版,按惯性矩选择强轴弯曲,按惯性矩选择强轴弯曲), 按惯性矩选择强轴弯曲 | LRFD (所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版,按惯性矩选择强轴弯曲,按惯性矩选择强轴弯曲), 按惯性矩选择强轴弯曲 | 自卫队 (所有示例均取自 AISC 钢结构手册第 14 版,按惯性矩选择强轴弯曲,按惯性矩选择强轴弯曲), 按惯性矩选择强轴弯曲 | ||
按惯性矩选择强轴弯曲 | 按惯性矩选择强轴弯曲 (按惯性矩选择强轴弯曲) | 0.928 | 0.931 | 0.928 | 0.93 | 0.928 | 0.93 |
按惯性矩选择强轴弯曲 | 按惯性矩选择强轴弯曲 | 0.873 | 0.874 | 0.874 | 0.876 | 0.874 | 0.876 |
按惯性矩选择强轴弯曲 | 受轴向压缩和弯曲组合影响的 W 形 | 0.979 | 0.982 | 0.98 | 0.982 | 0.98 | 0.982 |