Fink Truss: Aperçu
Le but de ce scénario de test est de valider une partie de la conversion d'unités pour les unités métriques.. Dans cet exemple, les unités suivantes ont été modifiées:
- Moment (kN-m en N-m)
- Obliger (kN en kg)
- Pression (MPa en kPa)
A titre informatif, g = 9.80665 est utilisé.
Les résultats sont comparés en interne dans un souci de vérification uniquement limitée à la conversion unitaire des résultats et pas nécessairement à l'analyse..
Configuration du modèle
La structure est à 30 nœuds, 48-structure de cadre de membre soutenu par des supports fixes. Le bâtiment est constitué de poutres de section générale en acier.
Points d'évaluation: 10
Type de résolution: Analyse linéaire
Les résultats d'analyse
Résultat | Localisation | SkyCiv par défaut | Unités converties SkyCiv | Conversion équivalente |
---|---|---|---|---|
Moment Z | Membre 30, Nœud de démarrage | -2036.029 kN-m | -2036028.967 N-m | -2036.029 kN-m |
Moment Y | Membre 46, Nœud de démarrage | -54.864 kN-m | -54863.752 N-m | -54.864 kN-m |
Cisaillement Y | Membre 14, Nœud de fin | -32.228 kN | 3286.387 kg | 32.228 kN |
Cisaillement Z | Membre 48, Nœud de fin | -0.593 kN | -60.504 kg | 0.593 kN |
Réaction Y | Nœud 33 | 599.442 kN | 61126.04 kg | 599.442 kN |
Réaction Y | Nœud 27 | 0.000 kN | 0.000 kg | 0.000 kN |
Axial | Membre 19 | -1049.663 kN | -107035.795 kg | -1049.663 kN |
Axial | Membre 17 | 296.684 kN | 30253.338 kg | 296.684 kN |
* en raison de l'utilisation de sections générales, les résultats pour les contraintes ne peuvent pas être obtenus.