Aperçu
The purpose of this test case is to validate some of the analysis of an asymmetric structure, Plus précisément:
- Déviation
- Forces / Moments
- Analyse linéaire
Les résultats 3D structurels ont été comparés à un logiciel d'analyse tiers.
Configuration du modèle
The structure is a 49-node, 52-structure de cadre de membre soutenu par des supports fixes. The building is made of 305×127 UB 42 steel arch and is supported by 356×368 UC 202 steel columns.
Points d'évaluation: 10
Type de résolution: Analyse linéaire (14 itérations)

Les résultats d'analyse
Résultat | Emplacement | SkyCiv | Tierce personne | Différence |
---|---|---|---|---|
Moment Z | Membre 51, Nœud de démarrage | 204.78915 kN-m | 204.78872 kN-m | 0.00021% |
Moment Y | Membre 2, Nœud de fin | -33.98632 kN-m | -33.98787 kN-m | 0.00456% |
Cisaillement Y | Membre 6, Nœud de démarrage | 3.74895 kN | 3.74886 kN | 0.00240% |
Cisaillement Z | Membre 4, Nœud de fin | 31.93491 kN | 31.93446 kN | 0.00141% |
Axial | Membre 17, Nœud de fin | 43.02390 kN | 43.02456 kN | 0.00153% |
Réaction Y | Nœud 4 | 52.89638 kN | 52.89639 kN | -0.00002% |
Déviation X | Nœud 7 | 10.98589 mm | 10.97963 mm | -0.05701% |
Déviation Y | Nœud 45 | -1186.38078 mm | -1185.79801 mm | 0.04915% |
Rotation Z | Nœud 13 | -0.12906 mm | -0.12899 mm | 0.00054% |
Rotation X | Nœud 22 | -0.13152 travailler | -0.13146 | 0.04564% |
Captures d'écran des résultats
