Cercha Fink: Vista general
El propósito de este caso de prueba es validar parte de la conversión de unidades para unidades métricas. En este ejemplo, se cambiaron las siguientes unidades:
- Momento (kN-m a N-m)
- Fuerza (kN a kg)
- Presión (MPa en kPa)
Con fines informativos, g = 9.80665 se usa.
Los resultados se comparan internamente debido a la preocupación de la verificación solo limitada en la conversión unitaria de resultados y no necesariamente el análisis.
Configuración del modelo
La estructura es de 30 nodos., 48-estructura de bastidor de miembros soportada por soportes fijos. El edificio consta de vigas de acero de sección general.
Puntos de evaluación: 10
Tipo de resolución: Análisis lineal
Resultados de analisis
Resultado | Ubicación | SkyCiv predeterminado | Unidades convertidas SkyCiv | Equivalente de conversión |
---|---|---|---|---|
Momento Z | Miembro 30, Iniciar nodo | -2036.029 kN-m | -2036028.967 Nuevo Méjico | -2036.029 kN-m |
Moment Y | Miembro 46, Iniciar nodo | -54.864 kN-m | -54863.752 Nuevo Méjico | -54.864 kN-m |
Cizalla Y | Miembro 14, Nodo final | -32.228 kN | 3286.387 kg | 32.228 kN |
Cizalla Z | Miembro 48, Nodo final | -0.593 kN | -60.504 kg | 0.593 kN |
Reacción Y | Nodo 33 | 599.442 kN | 61126.04 kg | 599.442 kN |
Reacción Y | Nodo 27 | 0.000 kN | 0.000 kg | 0.000 kN |
Axial | Miembro 19 | -1049.663 kN | -107035.795 kg | -1049.663 kN |
Axial | Miembro 17 | 296.684 kN | 30253.338 kg | 296.684 kN |
* debido al uso de secciones generales, los resultados de las tensiones no se pueden obtener.