Vista general
The purpose of this test case is to validate some of the analysis of a medium-rise concrete structure, específicamente:
- Deflexión
- Fuerzas / Momentos
- Non-linear Analysis
Los resultados de Structural 3D se compararon con un software de análisis de terceros.
Configuración del modelo
The structure is a 270-node, 522-estructura de bastidor de miembros soportada por soportes fijos. The building consists of 12″ x 24″ beam sections and 24″ x 24″ column sections. The structure is made entirely out of concrete with a strength of 4,000 psi.
Puntos de evaluación: 10
Tipo de resolución: Análisis no lineal


Resultados de analisis
Resultado | Ubicación | SkyCiv | Tercero | Diferencia |
---|---|---|---|---|
Momento Z | Miembro 74, Iniciar nodo | 125.1099 kip-ft | 125.0907 kip-ft | 0.02% |
Moment Y | Miembro 507, Iniciar nodo | 55.7643 kip-ft | 55.8579 kip-ft | 0.17% |
Cizalla Y | Miembro 212, Nodo final | 23.764 kip | 23.729 kip | 0.15% |
Cizalla Z | Miembro 515, Iniciar nodo | -30.572 kip | -30.524 kip | 0.16% |
Reacción Y | Nodo 60 | 945.20 kip | 937.90 kip | 0.78% |
Reacción Y | Nodo 53 | 1167.32 kip | 1160.09 kip | 0.62% |
Deflexión X | Nodo 241 | 0.8359 in | 0.8369 in | -0.12% |
Deflexión Y | Nodo 61 | -0.7726 in | -0.7713 in | 0.17% |
Rotación Z | Nodo 231 | 0.009698 trabajo | 0.009700 trabajo | 0.02% |
Rotación X | Nodo 228 | -0.003975 trabajo | -0.003975 | 0.00% |
Capturas de pantalla de resultados
