Kombinasyonları Yükleme Rehberi: AS / NZS 1170:2002
Avustralya ve Yeni Zelanda'da, Avustralya ve Yeni Zelanda'da (yük kombinasyonları) Avustralya ve Yeni Zelanda'da 1170:2002. Avustralya ve Yeni Zelanda'da. Avustralya ve Yeni Zelanda'da 6 Avustralya ve Yeni Zelanda'da,
- Bölüm 0: Avustralya ve Yeni Zelanda'da
- Bölüm 1: Avustralya ve Yeni Zelanda'da, Avustralya ve Yeni Zelanda'da, Avustralya ve Yeni Zelanda'da
- Bölüm 2: Avustralya ve Yeni Zelanda'da
- Bölüm 3: Avustralya ve Yeni Zelanda'da
- Bölüm 4: Avustralya ve Yeni Zelanda'da
- Bölüm 5: Avustralya ve Yeni Zelanda'da
Bu makale nasıl SkyCiv’in Avustralya ve Yeni Zelanda'da 1170:2002.
4.2.1 Avustralya ve Yeni Zelanda'da
Tasarım Kodu Denklemi | Tasarım Kodu Açıklaması | SkyCiv Denklemi | SkyCiv Açıklaması |
---|---|---|---|
Ed,Avustralya ve Yeni Zelanda'da = [0.9G] | Avustralya ve Yeni Zelanda'da: Yalnızca kalıcı eylem (ön gerilim kuvvetleri için geçerli değildir) | 1.35G | Avustralya ve Yeni Zelanda'da: Avustralya ve Yeni Zelanda'da |
Ed,Avustralya ve Yeni Zelanda'da = [1.35G] | Avustralya ve Yeni Zelanda'da: Yalnızca kalıcı eylem (ön gerilim kuvvetleri için geçerli değildir) | 0.9G | Avustralya ve Yeni Zelanda'da: Avustralya ve Yeni Zelanda'da |
Ed,Avustralya ve Yeni Zelanda'da = [1.2G,1.5Q] | Avustralya ve Yeni Zelanda'da | 1.2G + 1.5QL | ULS: Avustralya ve Yeni Zelanda'da & Avustralya ve Yeni Zelanda'da. |
Ed,Avustralya ve Yeni Zelanda'da = [1.2G, Avustralya ve Yeni Zelanda'da, ψc,Q] | Avustralya ve Yeni Zelanda'da, Avustralya ve Yeni Zelanda'da | 1.2G + ψ2,1QL + QW | ULS: Avustralya ve Yeni Zelanda'da, Rüzgar & Avustralya ve Yeni Zelanda'da. Avustralya ve Yeni Zelanda'daL Avustralya ve Yeni Zelanda'da. |
Ed,Avustralya ve Yeni Zelanda'da = [1.2G, Avustralya ve Yeni Zelanda'da,ψc,Q] | Avustralya ve Yeni Zelanda'da, Avustralya ve Yeni Zelanda'da 4.2.3 Avustralya ve Yeni Zelanda'da. | 1.2G + ψ0,3QL + QS | ULS: Avustralya ve Yeni Zelanda'da, Diğer, & Avustralya ve Yeni Zelanda'da. Avustralya ve Yeni Zelanda'daL Avustralya ve Yeni Zelanda'da. |
4.2.2 Avustralya ve Yeni Zelanda'da
Tasarım Kodu Denklemi | Tasarım Kodu Açıklaması | SkyCiv Denklemi | SkyCiv Açıklaması |
---|---|---|---|
Ed = [1.35G] | Yalnızca kalıcı eylem (ön gerilim kuvvetleri için geçerli değildir) | 1.35G | Avustralya ve Yeni Zelanda'dad,Avustralya ve Yeni Zelanda'da |
Ed = [1.2G,1.5Q] | Avustralya ve Yeni Zelanda'da | 1.2G + 1.5QL | Avustralya ve Yeni Zelanda'dad,Avustralya ve Yeni Zelanda'da |
Ed = [1.2G,1.5ψlQ] | Kalıcı ve uzun vadeli dayatılan eylem | 1.2G + 1.5ψ1QL | ULS: Avustralya ve Yeni Zelanda'da & Kalıcı ve uzun vadeli dayatılan eylem. Avustralya ve Yeni Zelanda'daL Avustralya ve Yeni Zelanda'da. |
Ed = [0.9G, Wsen] | Kalıcı ve uzun vadeli dayatılan eylem | 0.9G + Qw | ULS: Avustralya ve Yeni Zelanda'da, Rüzgar |
Ed = [G, Esen, ψc,Q] | Avustralya ve Yeni Zelanda'da, Kalıcı ve uzun vadeli dayatılan eylem | G + ψ2,nQL + E | Avustralya ve Yeni Zelanda'da: Avustralya ve Yeni Zelanda'da, Deprem & Avustralya ve Yeni Zelanda'da |
Ed = [1.2G, Avustralya ve Yeni Zelanda'da,ψc,Q] | Avustralya ve Yeni Zelanda'da, Kalıcı ve uzun vadeli dayatılan eylem 4.2.3, Avustralya ve Yeni Zelanda'da. | 1.2G + ψ0,3QL + QS | Avustralya ve Yeni Zelanda'dad,Avustralya ve Yeni Zelanda'da |
4.2.3 Kalıcı ve uzun vadeli dayatılan eylem, Kalıcı ve uzun vadeli dayatılan eylem, Kalıcı ve uzun vadeli dayatılan eylem, Kalıcı ve uzun vadeli dayatılan eylem, Kalıcı ve uzun vadeli dayatılan eylem
Kalıcı ve uzun vadeli dayatılan eylem 4.2.3 Kalıcı ve uzun vadeli dayatılan eylem, Kalıcı ve uzun vadeli dayatılan eylem, Kalıcı ve uzun vadeli dayatılan eylem.
4.3 Kalıcı ve uzun vadeli dayatılan eylem
Kalıcı ve uzun vadeli dayatılan eylem, Kalıcı ve uzun vadeli dayatılan eylem, Kalıcı ve uzun vadeli dayatılan eylem, rüzgar, deprem, Kalıcı ve uzun vadeli dayatılan eylem.
SkyCiv Denklemi | SkyCiv Açıklaması |
---|---|
G + ψ0,1QL | Kalıcı ve uzun vadeli dayatılan eylem |
G + ψ1QL | Kalıcı ve uzun vadeli dayatılan eylem |
Misal: Atanan Tüm Yük Tipleri
Pratik olmasa da, 12 yük grupları oluşturuldu ve hepsine atandı 12 aşağıda görüldüğü gibi yük türleri. Bu, yük kombinasyonlarından oluşan denklemleri kontrol etmek için yapılır.
Alakalı kaynaklar
- EKSENLER 7-10 ASD Yük Kombinasyonları
- EKSENLER 7-16 LRFD Yük Kombinasyonları
- ACI 318-11 Kombinasyonları Yükle
- NBCC 2010 Kombinasyonları Yükle
- İÇİNDE 1990:2002 Kombinasyonları Yükle