SkyCiv Belgeleri

SkyCiv yazılımı kılavuzunuz - öğreticiler, nasıl yapılır kılavuzları ve teknik makaleler

SkyCiv Üye Tasarımı

  1. Ev
  2. SkyCiv Üye Tasarımı
  3. Kod Doğrulaması
  4. AISC 360 Kod Doğrulaması

AISC 360 Kod Doğrulaması

AISC 360-10 ve AISC 360-16 Tasarım Kodu Doğrulaması

AISC 360-10 Manuel

Bu sayfada sunulan bilgiler, SkyCiv ile elde edilebilecek kesit tasarım yakınsamasını göstermeyi amaçlamaktadır.. Tüm örnekler AISC Çelik Yapı Kılavuzunun 14. Baskısından alınmıştır.. Mevcut kılavuz, manuel hesaplamaların algoritmasının tanımını içerir.

Bölüm E. Sıkıştırma için Elemanların Tasarımı

Misal Sorun Açıklaması Manuel, AISC 360-10 SkyCiv, AISC 360-10 SkyCiv, AISC 360-16
LRFD (ΦPn), kip ASD (Pn/Ω), kip LRFD (ΦPn), kip ASD (Pn/Ω), kip LRFD (ΦPn), kip ASD (Pn/Ω), kip
E.1A W-SHAPE KOLON TASARIMI, UÇLU PAYLAŞILMIŞTIR 893 594 892.61 593.89 892.61 593.89
E.1B ARA BRAKETLİ W-SHAPE KOLON TASARIMI 1000 667 1002.63 667.09 1002.63 667.09
E.8 İNCE ELEMANLI WT SIKIŞTIRMA ÜYESİ 36.6 24.4 36.77 24.46 36.78 24.47
E.9 İNCE ELEMANSIZ DİKDÖRTGEN HSS SIKIŞTIRMA ELEMANI 518 344 517.8 344.51 517.8 344.51
E.10 İNCE ELEMANLI DİKDÖRTGEN HSS SIKIŞTIRMA ELEMANI 142 94.6 141.94 94.44 140.15 93.25
E.11 BORU BASINÇ ÜYESİ 221 147 218.58 145.43 218.58 145.43

Bölüm F. Esneklik için Üyelerin Tasarımı

Misal Sorun Açıklaması Manuel, AISC 360-10 SkyCiv, AISC 360-10 SkyCiv, AISC 360-16
LRFD (ΦPn), acı ASD (Pn/Ω), acı LRFD (ΦPn), acı ASD (Pn/Ω), acı LRFD (ΦPn), acı ASD (Pn/Ω), acı
F.1-1B GÜÇLÜ EKSEN BÜKMEDE W-SHAPE ESNEK ÜYE TASARIMI, SÜREKLİ DESTEKLİ 379 252 378.75 252 378.75 252
F.1-2B GÜÇLÜ EKSEN BÜKMEDE W-SHAPE ESNEK ÜYE TASARIMI, ÜÇÜNCÜ NOKTALARDA GÜÇLENDİ 305 203 306.41 203.87 306.41 203.87
F.1-3B GÜÇLÜ EKSEN BÜKMEDE W-SHAPE ESNEK ÜYE TASARIMI, MIDSPAN'DA DESTEKLİ 288 192 288.14 191.71 288.14 191.71
F.2-1B KOMPAKT KANAL ESNEK ÜYE, SÜREKLİ DESTEKLİ 137 91 137.16 91.26 137.16 91.26
F.2-2A UÇLARI VE BEŞİNCİ NOKTALARI DESTEKLİ KOMPAKT KANAL ESNEK ÜYE 130 87 130.39 86.75 130.39 86.75
F.3A STRONGAXIS BÜKMEDE KOMPAKT OLMAYAN FLANŞLI W-SHAPE ESNEK ÜYE 398 265 397.96 264.77 397.96 264.77
F.4 W-SHAPE ESNEK ÜYE, GÜÇLÜ EKSEN BÜKME İÇİN ATALET MOMENTİNE GÖRE SEÇİM 503 334 502.5 334.33 502.5 334.33
F.5 KÜÇÜK EKSEN BÜKMEDE I ŞEKLİ EĞİLME ÜYELERİ 122 81.4 121.87 81.09 121.87 81.09
F.6 KOMPAKT FLANŞLI HSS ESNEK ÜYE 6.67 4.44 6.66 4.43 6.66 4.43
F.7A KOMPAKT OLMAYAN FLANŞLI HSS ESNEK ÜYE 57 37.9 57.04 37.95 57.04 37.95
F.8A İNCE FLANŞLI HSS ESNEK ÜYE 43.3 28.8 42.54 28.31 43.44 28.91
F.9A BORU ESNEK ÜYE 81.4 54.1 81.37 54.14 81.37 54.14
F.11B TEK AÇILI ESNEK ÜYE 3.25 2.16 3.16 2.1 3.16 2.1
F.11C TEK AÇILI ESNEK ÜYE 6.08/3.16 4.05/2.1 5.96/3.16 3.97/2.1 5.85/3.16 3.89/2.1

Bölüm G. Kesme için Elemanların Tasarımı

Misal Sorun Açıklaması Manuel, AISC 360-10 SkyCiv, AISC 360-10 SkyCiv, AISC 360-16
LRFD (ΦPn), kip ASD (Pn/Ω), kip LRFD (ΦPn), kip ASD (Pn/Ω), kip LRFD (ΦPn), kip ASD (Pn/Ω), kip
G.1A GÜÇLÜ EKSEN MAKASINDA W ŞEKLİ 306 204 305.73 203.82 305.73 203.82
G.2A DM 117 77.6 116.64 77.6 116.64 77.6
G.3 MAKASTA AÇI 24.3 16.2 24.3 16.17 24.3 16.17
G.4 MAKASDA DİKDÖRTGEN HSS 86 57.2 85.88 57.13 85.88 57.13
G.5 MAKASDA YUVARLAK HSS 195 130 195.05 129.77 195.05 129.77
G.6 ZAYIF EKSEN MAKASINDA ÇİFT SİMETRİK ŞEKİL 189 126 189.01 125.76 189.01 125.76
G.7 ZAYIF EKSEN MAKASINDA TEK SİMETRİK ŞEKİL 42.6 28.3 42.55 28.31 42.55 28.31

DM. Birleşik Kuvvetler ve Burulma için Elemanların Tasarımı

Misal Sorun Açıklaması Manuel, AISC 360-10 SkyCiv, AISC 360-10 SkyCiv, AISC 360-16
LRFD (ΦPn,ΦMx,ΦMz), Oran ASD (Pn/Ω,Mx/Ω,Mz/Ω), Oran LRFD (ΦPn,ΦMx,ΦMz), Oran ASD (Pn/Ω,Mx/Ω,Mz/Ω), Oran LRFD (ΦPn,ΦMx,ΦMz), Oran ASD (Pn/Ω,Mx/Ω,Mz/Ω), Oran
H.1A W-ŞEKLİ KOMBİNE SIKIŞTIRMA VE HER İKİ EKSENDE BÜKÜLMEYE TABİ (PARÇALI ÇERÇEVE) 0.928 0.931 0.928 0.93 0.928 0.93
H.3 W-SHAPE KOMBİNE EKSENEL GERİLİM VE EĞİLİME TABİ 0.873 0.874 0.874 0.876 0.874 0.876
H.4 W-SHAPE KOMBİNE EKSENEL SIKIŞTIRMA VE EĞİLİME KONUSU 0.979 0.982 0.98 0.982 0.98 0.982
Bu makale size yardımcı oldu mu?
Evet Hayır

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Başa gitmek