Bu sayfada sunulan bilgiler, ACI'nin bölüm tasarım yakınsamasını göstermeyi amaçlamaktadır. 318-2014 SkyCiv ile elde edilebilecek kazıklı temeller için hükümler. Tüm örnekler aşağıdaki kitaplardan alınmıştır.:
Kitap 1: Rajapakse suyu, Kazık Tasarım ve İnşaat Kuralları, 2016.
Kitap 2: Amerikan Beton Enstitüsü, Beton Yapıların Tasarımı: Beton Kolonlar için Etkileşim Şeması, 2007.
Kitap 3: Hsiao, J. Kent (2012), Yük Momentinde Eğilme Ekseni Etkileri (öğleden sonra) Sınırlı Sayıda Boyuna Donatı Çubuğu Kullanan Dairesel Beton Kolonlar için Etkileşim Diyagramları, Elektronik Yapı Mühendisliği Dergisi 12(1)
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme
Kitap 1: Misal 7.4.1 ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme:
Detaylar | |
---|---|
Bölüm | |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 500 mm |
Uzunluk | 10 m |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | |
Mekanik özelliklere gelince | 17.3 kN / m3 |
Sürtünme Açısı | 30 ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 0 ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme |
Sonuçlar | ||
---|---|---|
Parametre | Manuel | SkyCiv |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 173 kPa | 173 kPa |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 713.3 kN | 713.338 kN |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 86.5 kPa | 86.500 kPa |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 703.5 kN | 703.510 kN |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 1,416.8 kN | 1,416.848 kN |
Kitap 1: Misal 7.4.2 ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme:
Detaylar | |
---|---|
Bölüm | |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 500 mm |
Uzunluk | 10 m |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | |
Mekanik özelliklere gelince | 17.3 kN / m3 |
Sürtünme Açısı | 30 ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 0 ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 3 m |
Sonuçlar | ||
---|---|---|
Parametre | Manuel | SkyCiv |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 104.33 kPa | 104.330 kPa |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 430.19 kN | 430.188 kN |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | ||
0-3m | 25.95 kPa | 25.950 kPa |
3-10m | 78.12 kPa | 78.115 kPa |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | ||
0-3m | 63.32 kN | 63.316 kN |
3-10m | 444.72 kN | 444.720 kN |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 508.04 kN | 508.036 kN |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 938.22 kN | 938.224 kN |
Kitap 1: Misal 7.4.3 ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme:
Detaylar | |
---|---|
Bölüm | |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 500 mm |
Uzunluk | 12 m |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | |
Kalınlık | 5 m |
Mekanik özelliklere gelince | 17.3 kN / m3 |
Sürtünme Açısı | 30 ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 0 ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | |
Kalınlık | 7 m |
Mekanik özelliklere gelince | 16.9 kN / m3 |
Sürtünme Açısı | 32 ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 0 ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme |
Sonuçlar | ||
---|---|---|
Parametre | Manuel | SkyCiv |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 204.8 kPa | 204.800 kPa |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 1,166.2 kN | 1,166.159 kN |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | ||
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme 1 | 43.3 kPa | 43.250 kPa |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme 2 | 145.7 kPa | 145.650 kPa |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | ||
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme 1 | 176.1 kN | 175.878 kN |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme 2 | 891.6 kN | 891.295 kN |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 2,233.9 kN | 2,233.332 kN |
Kitap 1: Misal 7.4.4 ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme:
Detaylar | |
---|---|
Bölüm | |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 500 mm |
Uzunluk | 15 m |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | |
Kalınlık | 5 m |
Mekanik özelliklere gelince | 17.3 kN / m3 |
Sürtünme Açısı | 30 ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 0 ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 3 m |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | |
Kalınlık | 7 m |
Mekanik özelliklere gelince | 16.9 kN / m3 |
Sürtünme Açısı | 32 ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 0 ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme |
Sonuçlar | ||
---|---|---|
Parametre | Manuel | SkyCiv |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 137.9 kPa | 137.780 kPa |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 785.2 kN | 784.538 kN |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | ||
0-3m | 26 kPa | 25.950 kPa |
3-5m | 59.4 kPa | 59.390 kPa |
5-15m | 102.4 kPa | 102.330 kPa |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | ||
0-3m | 63.4 kN | 63.316 kN |
3-5m | 96.6 kN | 96.605 kN |
5-15m | 895.2 kN | 894.573 kN |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 1,840.4 kN | 1,839.032 kN |
Eksenel & ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme
Kitap 2: ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme, (ACI-Doğrulama-Kitaplar-ÖnizlemeN, ACI-Doğrulama-Kitaplar-ÖnizlemeN)
Detaylar | |
---|---|
Bölüm | |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | Dikdörtgen |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 12 içinde |
Genişlik | 12 içinde |
Bükülme momentleri kesitlerde her yönde hesaplanır | |
Çubuk Çapı | 4-#8 |
Malzemeler | |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 4,000 psi |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 60,000 psi |
Sonuçlar | ||
---|---|---|
Parametre | Manuel | SkyCiv |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme (Birg) | 144 içinde2 | 144.0 içinde2 |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme (BirAziz) | 3.16 içinde2 | 3.142 içinde2 |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-ÖnizlemeN ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 347.60 kips | 347.055 kips |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme (c} | 5.40 içinde | 5.622 içinde |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme (a} | 4.590 içinde | 4.779 içinde |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 0.001612 | 0.00167 |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 46.75 ksi | 48.316 ksi |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 68.49 ksi | 70.554 kips |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 0.0022762 | 0.00207 |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 60 ksi | 60 ksi |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | -94.80 ksi | -94.248 kips |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 187.27 ksi | 194.987 kips |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-ÖnizlemeN ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 108.33 kips | 112.324 kips |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-ÖnizlemeN ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 70.97 acı | 69.990 kip-ft |
Kitap 3: Misal 1 kip-ft, (ACI-Doğrulama-Kitaplar-ÖnizlemeN, ACI-Doğrulama-Kitaplar-ÖnizlemeN)
Detaylar | |
---|---|
Bölüm | |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | kip-ft |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 508 mm |
Bükülme momentleri kesitlerde her yönde hesaplanır | |
Çubuk Çapı | 6-#10 |
Malzemeler | |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 20.7 MPa |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 414 MPa |
Sonuçlar | ||
---|---|---|
Parametre | Manuel | SkyCiv |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme (Birg) | 202,682 mm2 | 202,682.992 mm2 |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme (BirAziz) | 4,825.49 mm2 | 4,825.486 mm2 |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-ÖnizlemeN ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 2,850 kN | 2,849.108 kN |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme (c} | 263 mm | 262.840 mm |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme (a} | 223.5 mm | 223.414 mm |
kip-ft, eben | ||
e1 | 0.00227 | 0.00227 |
e2 | 0.00119 | 0.00119 |
e3 | -0.000984 | -0.00098 |
e4 | -0.00207 | -0.00207 |
Takviyeler üzerindeki stresler, fve | ||
fkip-ft | 414 MPa | 414.0 MPa |
fkip-ft | 238 MPa | 237.270 MPa |
fkip-ft | -196.8 MPa | -196.910 MPa |
fkip-ft | -414 MPa | -414.0 MPa |
kip-ft, Fben | ||
F1 | 325 kN | 318.808 kN |
F2 | 361 kN | 353.346 kN |
F3 | -322 kN | -316.729 kN |
F4 | -339 kN | -332.959 kN |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 1,510 kN | 1,510.382 kN |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-ÖnizlemeN ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 1,006.96 kN | 1,005.293 kN |
ACI-Doğrulama-Kitaplar-ÖnizlemeN ACI-Doğrulama-Kitaplar-Önizleme | 248.62 kN-m | 246.426 kN-m |