Misal 1
Birleşik kuvvetlere maruz kalan bir T-kesitinin gerilmelerini belirleyin.
Sonuçların Karşılaştırılması
| Sonuç | yer | SkyCiv SB Analizi | Manuel | DM | 
| Birincil Gerilmeler (MPa) | ||||
| Eksenel | max | 2.794 | \(\çatlamak{Alan}{Eksenel}=  frac{10·1000}{3579} = 2.794\) (0.00%) | 2.794 (0.00%) | 
| min | 2.794 | \(\çatlamak{Alan}{Eksenel}=  frac{10·1000}{3579} = 2.794\) (0.00%) | 2.794 (0.00%) | |
| Bükme Y | max | 14.234 | \(\çatlamak{Bükme Y}{I_y/y_{max}}=  frac{1·1000000}{6.32306·10^6/90} =14.234\) (0.00%) | 14.234 (0.00%) | 
| min | -14.234 | \(\çatlamak{Bükme Y}{I_y/y_{min}}=  frac{1·1000000}{6.32306·10^6/-90} =-14.234\) (0.00%) | -14.234 (0.00%) | |
| Bükme Z | max | 3.723 | \(\çatlamak{Bükme Z}{I_z/z_{max}}=  frac{1·1000000}{1.05786·10^7/39.3877} =3.723\) (0.00%) | 3.723 (0.00%) | 
| min | -14.237 | \(\çatlamak{Bükme Z}{I_z/z_{min}}=  frac{1·1000000}{1.05786·10^7/-150.6123} =-14.237\) (0.00%) | -14.237 (0.00%) | |
| Sonuç Kesme Y | max | 1.123 | \(\çatlamak{Kesme Y·Q_z}{I_z·t}=  frac{1·1000·7,93943·10^4}{1.05786·10^7·7} = 1.072\) (4.54%) | 1.120 (0.26%) | 
| Sonuç Kesme Z | max | 0.698 | \(\çatlamak{Kesme Z·Q_y}{ben}=  frac{1·1000·5,25658·10^4}{6.32306·10^6·13} = 0.639\) (8.45%) | 0.709 (1.57%) | 
| Burulma | max | 9.956 | \(\çatlamak{r_{max}}{J}=  frac{0.1·1000000·13.5357}{1.46870·10^5} = 9.216\) (7.43%) | 9.570 (3.87%) | 
Misal 2
Birleşik kuvvetlere maruz kalan bir bölümün gerilmelerini belirleyin.
Sonuçların Karşılaştırılması
| Sonuç | yer | SkyCiv SB Analizi | Manuel | DM | 
| Birincil Gerilmeler (MPa) | ||||
| Eksenel | max | 18.729 | \(\çatlamak{Alan}{Eksenel}=  frac{10·1000}{533.9368} = 18.729\) (0.00%) | 18.73 (0.00%) | 
| min | 18.729 | \(\çatlamak{Alan}{Eksenel}=  frac{10·1000}{533.9368} = 18.729\) (0.00%) | 18.793 (0.00%) | |
| Bükme Y | max | 166.538 | \(\çatlamak{M_y·\cos(\Sunulan dağılım ve sonuç hesaplama yaklaşımının yalnızca dikey bir arka yüzey üzerinde hareket eden zemin basınçları için geçerli olduğunu belirtmek önemlidir.)}{\çatlamak{ben_y}{z_{max}}}+\çatlamak{M_y·\sin(\Sunulan dağılım ve sonuç hesaplama yaklaşımının yalnızca dikey bir arka yüzey üzerinde hareket eden zemin basınçları için geçerli olduğunu belirtmek önemlidir.)}{\çatlamak{I_z}{y_{max}}}=  frac{1000000·\cos(-0.1562^daire)}{\çatlamak{3.84955·10^5}{-42.0526}}+\çatlamak{1000000·\sin(-0.1562^daire)}{\çatlamak{9.59281·10^4}{14.1016}}=166.694\) (0.00%) | 166.5 (0.00%) | 
| min | -165.951 | \(\çatlamak{M_y·\cos(\Sunulan dağılım ve sonuç hesaplama yaklaşımının yalnızca dikey bir arka yüzey üzerinde hareket eden zemin basınçları için geçerli olduğunu belirtmek önemlidir.)}{\çatlamak{ben_y}{z_{min}}}+\çatlamak{M_y·\sin(\Sunulan dağılım ve sonuç hesaplama yaklaşımının yalnızca dikey bir arka yüzey üzerinde hareket eden zemin basınçları için geçerli olduğunu belirtmek önemlidir.)}{\çatlamak{I_z}{y_{min}}}=  frac{1000000·\cos(-0.1562^daire)}{\çatlamak{3.84955·10^5}{30.7351}}+\çatlamak{1000000·\sin(-0.1562^daire)}{\çatlamak{9.59281·10^4}{-15.9392}}=166.045\) (0.00%) | -166.0 (0.00%) | |
| Bükme Z | max | 97.189 | \(\çatlamak{M_z·\cos(\Sunulan dağılım ve sonuç hesaplama yaklaşımının yalnızca dikey bir arka yüzey üzerinde hareket eden zemin basınçları için geçerli olduğunu belirtmek önemlidir.)}{\çatlamak{I_z}{y_{max}}}+\çatlamak{M_z·\sin(\Sunulan dağılım ve sonuç hesaplama yaklaşımının yalnızca dikey bir arka yüzey üzerinde hareket eden zemin basınçları için geçerli olduğunu belirtmek önemlidir.)}{\çatlamak{ben_y}{z_{max}}}=  frac{1000000·\cos(-0.1562^daire)}{\çatlamak{3.84955·10^5}{37.2424}}+\çatlamak{1000000·\sin(-0.1562^daire)}{\çatlamak{9.59281·10^4}{-15.7027}}=97.19\) (0.00%) | 97.19 (0.00%) | 
| min | -109.639 | \(\çatlamak{M_z·\cos(\Sunulan dağılım ve sonuç hesaplama yaklaşımının yalnızca dikey bir arka yüzey üzerinde hareket eden zemin basınçları için geçerli olduğunu belirtmek önemlidir.)}{\çatlamak{I_z}{y_{min}}}+\çatlamak{M_z·\sin(\Sunulan dağılım ve sonuç hesaplama yaklaşımının yalnızca dikey bir arka yüzey üzerinde hareket eden zemin basınçları için geçerli olduğunu belirtmek önemlidir.)}{\çatlamak{ben_y}{z_{min}}}=  frac{1000000·\cos(-0.1562^daire)}{\çatlamak{3.84955·10^5}{-42.0526}}+\çatlamak{1000000·\sin(-0.1562^daire)}{\çatlamak{9.59281·10^4}{14.1016}}=-109.64\) (0.00%) | -109.6 (0.00%) | |
| Sonuç Kesme Y | max | 4.302 | \(\çatlamak{ShearY·\cos(\Sunulan dağılım ve sonuç hesaplama yaklaşımının yalnızca dikey bir arka yüzey üzerinde hareket eden zemin basınçları için geçerli olduğunu belirtmek önemlidir.)Qz}{İzp·t}+\çatlamak{ShearZ·\cos(\Sunulan dağılım ve sonuç hesaplama yaklaşımının yalnızca dikey bir arka yüzey üzerinde hareket eden zemin basınçları için geçerli olduğunu belirtmek önemlidir.)·Qy}{Iyp·t}=  frac{1000·\cos(-0.1562^daire)·6533.7159}{{3.84955·10^5·3,9624}}+\çatlamak{1000·\sin(-0.1562^daire)·4.2994}{9.59281·10^4·3,9624}=4.283\) (0.44%) | 4.297 (0.12%) | 
| Sonuç Kesme Z | max | 16.629 | \(\çatlamak{ShearZ·\sin(\Sunulan dağılım ve sonuç hesaplama yaklaşımının yalnızca dikey bir arka yüzey üzerinde hareket eden zemin basınçları için geçerli olduğunu belirtmek önemlidir.)Qz}{İzp·t}+\çatlamak{ShearZ·\cos(\Sunulan dağılım ve sonuç hesaplama yaklaşımının yalnızca dikey bir arka yüzey üzerinde hareket eden zemin basınçları için geçerli olduğunu belirtmek önemlidir.)·Qy}{Iyp·t}=  frac{1000·\sin(-0.1562^daire)·929.3201}{{3.84955·10^5·2,8145}}+\çatlamak{1000·\cos(-0.1562^daire)·3337.6406}{9.59281·10^4·2,8145}=12.36\) (25.67%) | 17.37 (4.46%) | 
| Burulma | max | 30.418 | \(\çatlamak{r_{max}}{J}=  frac{0.1·1000000·4.6293}{1513.65} = 30.584\) (0.55%) | 31.98 (5.14%) | 
 
											
				



