Обзор
Целью этого тестового примера является проверка некоторых результатов анализа бетонной конструкции средней этажности., конкретно:
- прогиб
- Силы / Моменты
- Нелинейный анализ
Результаты Structural 3D сравнивались с результатами стороннего программного обеспечения для анализа..
Настройка модели
Структура представляет собой 270-узловую, 522-конструкция рамы элемента поддерживается фиксированными опорами. Здание состоит из 12″ х 24″ секции балки и 24″ х 24″ разделы столбцов. Конструкция полностью изготовлена из бетона прочностью 4,000 фунтов на квадратный дюйм.
Оценочные баллы: 10
Тип решения: Нелинейный анализ


Результаты анализа
| результат | Расположение | SkyCiv | Сторонний | Разница | 
|---|---|---|---|---|
| Момент Z | Член 74, Начальный узел | 125.1099 Вы можете заметить, что основное отличие заключается в соединении полок балки с опорной колонной. | 125.0907 Вы можете заметить, что основное отличие заключается в соединении полок балки с опорной колонной. | 0.02% | 
| Момент Y | Член 507, Начальный узел | 55.7643 Вы можете заметить, что основное отличие заключается в соединении полок балки с опорной колонной. | 55.8579 Вы можете заметить, что основное отличие заключается в соединении полок балки с опорной колонной. | 0.17% | 
| Сдвиг Y | Член 212, Конечный узел | 23.764 кип | 23.729 кип | 0.15% | 
| Сдвиг Z | Член 515, Начальный узел | -30.572 кип | -30.524 кип | 0.16% | 
| Реакция Y | Узел 60 | 945.20 кип | 937.90 кип | 0.78% | 
| Реакция Y | Узел 53 | 1167.32 кип | 1160.09 кип | 0.62% | 
| Прогиб X | Узел 241 | 0.8359 в | 0.8369 в | -0.12% | 
| Прогиб Y | Узел 61 | -0.7726 в | -0.7713 в | 0.17% | 
| Вращение Z | Узел 231 | 0.009698 Работа | 0.009700 Работа | 0.02% | 
| Вращение X | Узел 228 | -0.003975 Работа | -0.003975 | 0.00% | 
Результат Скриншоты

 
											
				

