Детали и параметры модели
Целью этого тестового примера является проверка решателя элемента пластины / оболочки в SkyCiv Structural 3D. (S3D). Результаты сравнивались со сторонним программным обеспечением для анализа.. В этом тестовом примере использовались следующие параметры модели:
- Тип анализа: Линейный статический
- Материал: Конструкционная сталь
- Модуль для младших: 200,000 МПа
- Коэффициент Пуассона: 0.27
- Тип плиты: Стресс Mindlin Plane
- Размер плиты: 2м x 1м
- Толщина пластины: 10 мм
- Угловые опоры: FFFFFF (Зафиксированный)
- Нагрузка давления: 1 кПа нормально к пластине

Полученные результаты – 8×4 Структурированная сетка
| результат | Расположение | SkyCiv | Сторонний 1 | Разница 1 | Сторонний 2 | Разница 2 |
| Максимальное смещение Z (мм) | Узел 8 (центр длинного края) | -5.69238 | -4.37686 | 30.06% | -5.69238 | 0.00% |
| Макс фон Мизес Стресс – Элемент (МПа) | Элемент 1 Вершина | 15.73128 | 17.09678 | -7.99% | 15.73128 | 0.00% |
| Реакция Z (кН) | Узел 1 | 0.50000 | 0.50000 | 0.00% | 0.50000 | 0.00% |
| Момент реакции Y (кН-м) | Узел 1 | -0.10862 | -0.12947 | -16.10% | -0.10862 | 0.00% |
| Мин. момент XY – Элемент (кН-м/м) | Элемент 2 | -0.06800 | -0.08874 | -23.37% | -0.06800 | 0.00% |
Полученные результаты – 16×8 Структурированная сетка
| результат | Расположение | SkyCiv | Сторонний 1 | Разница 1 | Сторонний 2 | Разница 2 |
| Максимальное смещение Z (мм) | Узел 12 (центр длинного края) | -6.46124 | -5.41539 | 19.31% | -6.46124 | 0.00% |
| Макс фон Мизес Стресс – Элемент (МПа) | Элемент 1 Вершина | 37.97616 | 39.13067 | -2.95% | 37.97616 | 0.00% |
| Реакция Z (кН) | Узел 1 | 0.50000 | 0.50000 | 0.00% | 0.50000 | 0.00% |
| Момент реакции Y (кН-м) | Узел 1 | -0.09903 | -0.11470 | -13.66% | -0.09903 | 0.00% |
| Мин. момент XY – Элемент (кН-м/м) | Элемент 1 | -0.21176 | -0.23954 | -11.60% | -0.21176 | 0.00% |
Полученные результаты – Неструктурированная сетка
| результат | Расположение | SkyCiv | Сторонний 1 | Разница 1 | Сторонний 2 | Разница 2 |
| Максимальное смещение Z (мм) | Узел 12 (центр длинного края) | -6.89866 | -5.69793 | 21.07% | -6.89991 | -0.02% |
| Макс фон Мизес Стресс – Элемент (МПа) | Элемент 204 Вершина | 53.44921 | 54.29362 | -1.56% | 52.96061 | 0.92% |
| Реакция Z (кН) | Узел 1 | 0.49931 | 0.50013 | -0.16% | 0.49938 | -0.01% |
| Момент реакции Y (кН-м) | Узел 1 | -0.09257 | -0.10936 | -15.35% | -0.09259 | -0.02% |
| Мин. момент XY – Элемент (кН-м/м) | Элемент 1 | -0.31325 | -0.35302 | -11.27% | -0.31326 | 0.00% |

Дополнительные соображения
- Эта модель проверки была создана и проверена на 28 февраль 2020. С этой даты, решатель пластин и программное обеспечение S3D могли быть дополнительно улучшены для достижения большей точности.
- Плиты не являются точными элементами, такими как балки и элементы каркаса, поэтому сетка играет огромную роль в результатах.. Всегда старайтесь использовать структурированную сетку, когда это возможно..
- Результаты между программами никогда не будут одинаковыми, так как используются разные элементы и характер пластин является приблизительным.

