Детали и параметры модели
Целью этого тестового примера является проверка решателя элемента пластины / оболочки в SkyCiv Structural 3D. (S3D). Результаты сравнивались со сторонним программным обеспечением для анализа.. В этом тестовом примере использовались следующие параметры модели:
- Тип анализа: Линейный статический
- Материал: Конструкционная сталь
- Модуль для младших: 200,000 МПа
- Коэффициент Пуассона: 0.27
- Тип плиты: Стресс Mindlin Plane
- Размер плиты: Четырехугольник
- Плита угловая 1 Координаты: 0, 0, 0 м
- Плита угловая 2 Координаты: 1, 1, 0 м
- Плита угловая 3 Координаты: 1, 1.5, 0 м
- Плита угловая 4 Координаты: 0, 1, 0 м
- Толщина пластины: 5 мм
- Опоры левого края: FFFFFF (Зафиксированный)
- Затем профиль выдавливается на единицу измерения, что позволяет контролировать его длину при создании экземпляра в окончательном документе проекта Revit.: 1 кН +Y вертикально в углу пластины 2

Полученные результаты – 5×5 Структурированная сетка
| результат | Расположение | SkyCiv | Сторонний 1 | Разница 1 | Сторонний 2 | Разница 2 |
| Минимальное смещение X (мм) | Узел 3 | -0.01557 | -0.01389 | 12.10% | -0.01557 | 0.00% |
| Макс. смещение Y (мм) | Узел 3 | 0.01844 | 0.01541 | 19.66% | 0.01844 | 0.00% |
| Макс фон Мизес Стресс – Элемент (МПа) | Элемент 5 Вершина | 1.68643 | 1.91644 | -12.00% | 1.67746 | 0.53% |
| Макс.сила мембраны XY – Элемент (кН / м) | Элемент 21 | 3.01272 | 2.70639 | 11.32% | 2.91848 | 3.23% |
| Реакция Y | Узел 15 | -0.33642 | -0.29053 | 15.80% | -0.33642 | 0.00% |
| Реакция Х | Узел 15 | -0.63959 | -0.61917 | 3.30% | -0.63959 | 0.00% |
Полученные результаты – 20×20 Структурированная сетка
| результат | Расположение | SkyCiv | Сторонний 1 | Разница 1 | Сторонний 2 | Разница 2 |
| Минимальное смещение X (мм) | Узел 3 | -0.01564 | -0.01551 | 0.84% | -0.01564 | 0.00% |
| Макс. смещение Y (мм) | Узел 2 | 0.02020 | 0.02010 | 0.50% | 0.02020 | 0.00% |
| Макс фон Мизес Стресс – Элемент (МПа) | Элемент 20 Вершина | 5.52230 | 6.42078 | -13.99% | 5.49870 | 0.43% |
| Макс.сила мембраны XY – Элемент (кН / м) | Элемент 381 | 5.84653 | 5.65927 | 3.31% | 5.79700 | 0.85% |
Полученные результаты – Неструктурированная сетка
| результат | Расположение | SkyCiv | Сторонний 1 | Разница 1 | Сторонний 2 | Разница 2 |
| Минимальное смещение X (мм) | Узел 3 | -0.01556 | ОШИБКА | – | -0.01556 | 0.00% |
| Макс. смещение Y (мм) | Узел 3 | 0.01982 | ОШИБКА | – | 0.01982 | 0.00% |
| Макс фон Мизес Стресс – Элемент (МПа) | Элемент 82 Вершина | 3.68514 | ОШИБКА | – | 3.69233 | -0.19% |
| Макс.сила мембраны XY – Элемент (кН / м) | Элемент 112 | 5.01036 | ОШИБКА | – | 4.59800 | 8.97% |

Дополнительные соображения
- Эта модель проверки была создана и проверена на 28 февраль 2020. С этой даты, решатель пластин и программное обеспечение S3D могли быть дополнительно улучшены для достижения большей точности.
- Плиты не являются точными элементами, такими как балки и элементы каркаса, поэтому сетка играет огромную роль в результатах.. Всегда старайтесь использовать структурированную сетку, когда это возможно..
- Результаты между программами никогда не будут одинаковыми, так как используются разные элементы и характер пластин является приблизительным.

