Fink Truss: Visão geral
The purpose of this test case is to validate some of the unit conversion for metric units. Neste exemplo, as seguintes unidades foram alteradas:
- Momento (kN-m a N-m)
- Força (kN para kg)
- Pressão (MPa para kPa)
Para fins de informação, g = 9.80665 é usado.
Os resultados são comparados internamente devido à preocupação da verificação apenas limitada na unidade de conversão de resultados e não necessariamente na análise.
Configuração do modelo
The structure is a 30-node, 48-estrutura da estrutura do membro suportada por suportes fixos. The building consists of general section beams made from steel.
Pontos de avaliação: 10
Tipo de solução: Linear Analysis

Resultados da Análise
Resultado | Localização | SkyCiv Default | SkyCiv Converted Units | Conversion Equivalent |
---|---|---|---|---|
Momento Z | Membro 30, Nó inicial | -2036.029 kN-m | -2036028.967 N-m | -2036.029 kN-m |
Momento Y | Membro 46, Nó inicial | -54.864 kN-m | -54863.752 N-m | -54.864 kN-m |
Shear Y | Membro 14, Nó Final | -32.228 kN | 3286.387 kg | 32.228 kN |
Shear Z | Membro 48, Nó Final | -0.593 kN | -60.504 kg | 0.593 kN |
Reação Y | Nó 33 | 599.442 kN | 61126.04 kg | 599.442 kN |
Reação Y | Nó 27 | 0.000 kN | 0.000 kg | 0.000 kN |
Axial | Membro 19 | -1049.663 kN | -107035.795 kg | -1049.663 kN |
Axial | Membro 17 | 296.684 kN | 30253.338 kg | 296.684 kN |
* due to general sections being used, the results for stresses cannot be obtained.