Visão geral
The purpose of this test case is to validate some of the analysis of an asymmetric structure, especificamente:
- Deflexão
- Forças / momentos
- Linear Analysis
Os resultados do Structural 3D foram comparados com um software de análise de terceiros.
Configuração do modelo
The structure is a 49-node, 52-estrutura da estrutura do membro suportada por suportes fixos. The building is made of 305×127 Você pode encontrar uma variedade de tipos de conexão que atendem às suas necessidades sem lidar com sistemas de interface do usuário confusos que exigem uma curva de aprendizado íngreme até mesmo para começar 42 steel arch and is supported by 356×368 Você pode encontrar uma variedade de tipos de conexão que atendem às suas necessidades sem lidar com sistemas de interface do usuário confusos que exigem uma curva de aprendizado íngreme até mesmo para começar 202 steel columns.
Pontos de avaliação: 10
Tipo de solução: Linear Analysis (14 iterações)

Resultados da Análise
Resultado | Localização | SkyCiv | Terceiro | Diferença |
---|---|---|---|---|
Momento Z | Membro 51, Nó inicial | 204.78915 kN-m | 204.78872 kN-m | 0.00021% |
Momento Y | Membro 2, Nó Final | -33.98632 kN-m | -33.98787 kN-m | 0.00456% |
Shear Y | Membro 6, Nó inicial | 3.74895 kN | 3.74886 kN | 0.00240% |
Shear Z | Membro 4, Nó Final | 31.93491 kN | 31.93446 kN | 0.00141% |
Axial | Membro 17, Nó Final | 43.02390 kN | 43.02456 kN | 0.00153% |
Reação Y | Nó 4 | 52.89638 kN | 52.89639 kN | -0.00002% |
Deflexão X | Nó 7 | 10.98589 milímetros | 10.97963 milímetros | -0.05701% |
Deflexão Y | Nó 45 | -1186.38078 milímetros | -1185.79801 milímetros | 0.04915% |
Rotação Z | Nó 13 | -0.12906 milímetros | -0.12899 milímetros | 0.00054% |
Rotação X | Nó 22 | -0.13152 trabalhar | -0.13146 | 0.04564% |
Capturas de tela de resultados
