Visão geral
O objetivo deste caso de teste é validar algumas das análises de uma estrutura com seções personalizadas com a inclusão da área de cisalhamento na análise, especificamente:
- Deflexão
- Forças / momentos
- Linear Analysis with Shear Area
The Structural 3D results were compared against a third-party analysis software.
Configuração do modelo
The structure is a 46-node, 108-estrutura da estrutura do membro suportada por suportes fixos. The building consists of timber sections from theNDS catalogue for Sawn Lumber. The sections are comprised of the default Oakwood properties as provided in Structural 3D.
Pontos de avaliação: 10
Tipo de solução: Linear Analysis


Resultados da Análise
Resultado | Localização | SkyCiv | Terceiro | Diferença |
---|---|---|---|---|
Momento Z | Membro 403, Nó Final | 11.23510 kip-ft | 11.23542 kip-ft | -0.0028% |
Momento Y | Membro 205, Nó inicial | 0.04080 kip-ft | 0.04081 kip-ft | -0.0245% |
Shear Y | Membro 201, Nó inicial | 0.10824 kip | 0.10825 kip | -0.00924% |
Shear Z | Membro 304, Nó inicial | -0.00441 kip | -0.00441 kip | 0.00000% |
Reação Y | Nó 11 | 4.92805 kip | 4.92806 kip | 0.00000% |
Reação Y | Nó 2 | 2.54242 kip | 2.54242 kip | 0.00000% |
Deflexão X | Nó 6 | 0.01830 no | 0.01830 no | 0.00000% |
Deflexão Y | Nó 17 | -0.02282 no | -0.02282 no | 0.00000% |
Rotação Z | Nó 19 | 0.00118 trabalhar | 0.00118 trabalhar | 0.00000% |
Rotação X | Nó 40 | 0.01398 trabalhar | 0.01398 | 0.00000% |
Capturas de tela de resultados

