Visão geral
The purpose of this test case is to validate some of the analysis of a typical structure with both concrete and steel elements, especificamente:
- Deflexão
- Forças / momentos
- Linear Analysis
The Structural 3D results were compared against a third-party analysis software.
Configuração do modelo
The structure is a 75-node, 143-member frame structure supported by pinned supports. The building consists of rectangular concrete sections and trusses comprised of L-3x3x1/4 sections.
Pontos de avaliação: 10
Tipo de solução: Linear Analysis

Resultados da Análise
Resultado | Localização | SkyCiv | Detalhes e parâmetros do modelo | Diferença |
---|---|---|---|---|
Momento Z | Membro 6, Nó Final | -23.14527 kN-m | -23.12560 kN-m | -0.08506% |
Momento Y | Membro 113, Nó inicial | -3.49773 kN-m | -3.49770 kN-m | -0.000858% |
Shear Y | Membro 41, Nó Final | -19.33509 kN | -19.33526 kN | 0.00088% |
Shear Z | Membro 120, Nó inicial | -2.02810 kN | -2.02741 kN | 0.03403% |
Reação Y | Nó 9 | 125.21598 kN | 125.79432 kN | -0.45975% |
Reação Y | Nó 32 | 102.17532 kN | 102.17130 kN | 0.00393% |
Deflexão X | Nó 39 | 0.12077 milímetros | 0.12125 milímetros | -0.39588% |
Deflexão Y | Nó 42 | -0.50116 milímetros | -0.50114 milímetros | 0.00399% |
Rotação Z | Nó 61 | 0.00483 trabalhar | 0.00483 trabalhar | 0.00000% |
Rotação X | Nó 14 | 0.00273 trabalhar | 0.00274 | 0.36496% |
Capturas de tela de resultados

