Verification Examples:
例 3: Hollow Rectangle 150×250

幾何学的特性
財産 | 値 |
範囲 | 7600 んん2 |
Ymax, Ymin | 125んん, -125んん |
Zmax, Zmin | 75んん, -75んん |
私そして | 2.82 × 107 んん4 |
私と | 6.35 × 107 んん4 |
Qそして | 3.12 × 105 んん3 |
Qと | 2.17 × 105 んん3 |
tそして | 20 んん |
tと | 20 んん |
J | 6.11 × 107 んん4 |
r最高 | 98.86 んん |
フォース
アキシャル | せん断Y | せん断Z | ねじれ | Yを曲げる | Zを曲げる |
8 kN | 1 kN | 1 kN | 0.1 kN-m | 1 kN-m | 1 kN-m |
結果
結果 | SkyCiv SB Analysis | マニュアル | 第三者 |
アキシャル最高 | 1.053 | \(\フラク{範囲}{アキシャル}= frac{8·1000}{7600} = 1.053\) (0.00%) | 1.053 (0.00%) |
アキシャル分 | 1.053 | \(\フラク{範囲}{アキシャル}= frac{8·1000}{7600} = 1.053\) (0.00%) | 1.053 (0.00%) |
Yを曲げる最高 | 2.659 | \(\フラク{BendingY}{I_y/y_{最高}}= frac{1·1000000}{2.82·10^7/75} = 2.659\) (0.00%) | 2.659 (0.00%) |
Yを曲げる分 | -2.659 | \(\フラク{BendingY}{I_y/y_{分}}= frac{1·1000000}{2.82·10^7/-75} = -2.659\) (0.00%) | -2.659 (0.00%) |
Zを曲げる最高 | 1.968 | \(\フラク{BendingZ}{I_z/z_{最高}}= frac{1·1000000}{6.35·10^7/125} = 1.969\) (0.05%) | 1.968 (0.00%) |
Zを曲げる分 | -1.968 | \(\フラク{BendingZ}{I_z/z_{分}}= frac{1·1000000}{6.35·10^7/-125} = -1.969\) (0.05%) | -1.968 (0.00%) |
結果のせん断Y最高 | 0.247 | \(\フラク{ShearY·Q_z}{I_z·t}= frac{(1·1000)·3.12·10^5}{6.35·10^7·20} = 0.246\) (0.4%) | |
結果として生じるせん断Z分 | 0.247 | \(\フラク{ShearZ·Q_y}{I_y·t}= frac{(1·1000)·2.17·10^5}{2.82·10^7·20} = 0.246\) (0.4%) | |
ねじれ 最高 | 0.170 | \(\フラク{Torsion·r_{最高}}{j}= frac{0.1·1000000·98.86}{6.12·10^7} = 0.162\) (4.81%) |
例 4: Double Channels

幾何学的特性
財産 | 値 |
範囲 | 6413.15 んん2 |
Ymax, Ymin | 115んん, -115んん |
Zmax, Zmin | 80んん, -80んん |
私そして | 8.41 × 106 んん4 |
私と | 5.36 × 107 んん4 |
Qそして | 8.85 × 104 んん3 |
Qと | 2.72 × 105 んん3 |
tそして | 13 んん |
tと | 0 んん |
J | 2.21 × 105 んん4 |
r最高 | 12.9 んん |
フォース
アキシャル | せん断Y | せん断Z | ねじれ | Yを曲げる | Zを曲げる |
5 kN | 1.2 kN | 1.5 kN | 0.25 kN-m | 1 kN-m | 1 kN-m |
結果
結果 | SkyCiv SB Analysis | マニュアル | 第三者 |
アキシャル最高 | 0.78 | \(\フラク{範囲}{アキシャル}= frac{5·1000}{6413.15} = 0.78 \) (0.00%) | |
アキシャル分 | 0.78 | \(\フラク{範囲}{アキシャル}= frac{5·1000}{6413.15} = 0.78\) (0.00%) | |
Yを曲げる最高 | 9.512 | \(\フラク{BendingY}{I_y/y_{最高}}= frac{1·1000000}{8.41·10^6/80} = 9.512\) (0.00%) | |
Yを曲げる分 | -9.512 | \(\フラク{BendingY}{I_y/y_{分}}= frac{1·1000000}{8.41·10^6/-80} = -9.512\) (0.00%) | |
Zを曲げる最高 | 2.114 | \(\フラク{BendingZ}{I_z/z_{最高}}= frac{1·1000000}{5.36·10^7/115} = 2.146\) (0.01%) | |
Zを曲げる分 | -2.114 | \(\フラク{BendingZ}{I_z/z_{分}}= frac{1·1000000}{5.36·10^7/-115} = -2.146\) (0.01%) | |
結果のせん断Y最高 | 0.47 | \(\フラク{ShearY·Q_z}{I_z·t}= frac{(1.2·1000)·2.71·10^5}{5.36·10^7·13} = 0.47\) (0.00%) | |
結果として生じるせん断Z分 | 7.842 | ||
ねじれ 最高 | 16.869 | \(\フラク{Torsion·r_{最高}}{j}= frac{0.25·1000000·12.9}{2.21·10^5} = 14.59\) (13.5%) |
例 5: Composite Steel Encased Concrete Column

幾何学的特性
財産 | 値 |
Transformed Area (鋼) | 11800 んん2 |
Transformed Area (コンクリート) | 138824 んん2 |
Ymax, Ymin | 110んん, -110んん |
Zmax, Zmin | 110んん, -110んん |
私そして (Steel E Value) | 7.32133 × 107 んん4 |
私と (Steel E Value) | 7.32133 × 107 んん4 |
フォース
アキシャル | せん断Y | せん断Z | ねじれ | Yを曲げる | Zを曲げる |
3 kN | 1 kN | 2 kN | 0.2 kN-m | 1 kN-m | 2 kN-m |
結果
結果 | SkyCiv SB Analysis | マニュアル | 第三者 |
アキシャル最高 | 0.254 | \(\フラク{範囲}{アキシャル}= frac{3·1000}{1.18·10^4} = 0.254 \) (0.00%) | |
アキシャル分 | 0.022 | \(\フラク{範囲}{アキシャル}= frac{3·1000}{1.38·10^5} = 0.22\) (0.00%) | |
Yを曲げる最高 | 1.502 | \(\フラク{BendingY}{I_y/y_{最高}}= frac{1·1000000}{7.32113·10^7/110} = 1.502\) (0.00%) | |
Yを曲げる分 | -1.502 | \(\フラク{BendingY}{I_y/y_{分}}= frac{1·1000000}{7.32113·10^7/-110} = -1.502\) (0.00%) | |
Zを曲げる最高 | 3.005 | \(\フラク{BendingZ}{I_z/z_{最高}}= frac{2·1000000}{7.32113·10^7/110} = 3.005\) (0.00%) | |
Zを曲げる分 | -3.005 | \(\フラク{BendingZ}{I_z/z_{分}}= frac{2·1000000}{7.32113·10^7/-110} = -3.005\) (0.00%) | |
結果のせん断Y最高 | 0.155 | ||
結果として生じるせん断Z分 | 0.31 | ||
ねじれ 最高 | 0.219 |